Cesta básica registra deflação em Presidente Prudente

PRUDENTE - DA REDAÇÃO

Data 27/01/2020
Horário 15:11

A cesta básica em Presidente Prudente registrou deflação no mês de janeiro de quase 3%, conforme apontou o IPT (Índice de Preços Toledo), divulgado pela Empresa Júnior da Toledo Prudente Centro Universitário. A pesquisa foi realizada em seis mercados da cidade.
De acordo com o segundo levantamento do ano de 2020, em relação à pesquisa anterior, a queda foi de 2,92% no valor gasto pelo consumidor. Antes, a cesta básica era comprada a R$ R$ 636,91, enquanto agora o valor médio a ser pago é de R$ 618,33.
De todos os itens, o grupo de higiene pessoal foi o que teve maior índice de deflação, com 9,43%. O destaque para maior queda no preço ficou com o papel higiênico (4 unidades 30 metros - folha simples), com 32,80%, e o absorvente aderente (8 unidades) com uma baixa de 14,35%.
O grupo de alimentos também sofreu redução nos valores, mas de 2,34%. Os itens destaques foram o Feijão carioquinha (1 kg) que apresentou uma diminuição de 15,84% e a batata (kg) com queda de 12,07%.
Já os Artigos de limpeza apontaram alta nos preços de 1,09%. O desinfetante (tipo pinho - 500ml) teve inflação de 10,65% e Sabão em pó (1kg) elevação de 5,72%.
Vale ressaltar que devido às promoções, variedades e disponibilidade de itens nos estabelecimentos, alguns produtos apresentaram diferença considerável nos valores, como exemplo a Linguiça fresca (kg) que variou entre R$ 7,69 e R$ 17,90, ou seja, uma diferença de 132,77%. O macarrão espaguete (500g) também ficou em destaque com variação de R$ 1,25 e R$ 2,60, resultando numa diferença de 108%.
A orientação ao consumidor é sempre pesquisar os preços, pois a concorrência entre os supermercados proporciona a oportunidade de economia de até 58%, já que adquirindo uma unidade de cada produto pelo maior preço, o gasto seria de R$ 287,73. Já se a compra for realizada pelo menor preço de cada item, o total seria de R$ 182,61, uma diferença de R$ 105,12.
A pesquisa contou com a participação de três alunos da Toledo Prudente, sendo eles: Higor Henrike Salu da Silva Barberato, Mariana Palácio e Juliana da Silva Fernandes. Os trabalhos foram orientados pela professora Fernanda de Lima Bagli e pelo economista Walter Dallari.

 

23/01/2020 Entre Preços
Setores/Produtos  Menor Preço   Maior Preço  Preço Médio Atual Preço Médio Anterior  Despesa mensal por pessoa atual Despesa mensal por pessoa anterior  Inflação Mês
ALIMENTOS      
Arroz tipo1 (5kg)  R$              8,99  R$           12,75  R$      10,79  R$      10,90  R$         6,65  R$            6,72 -0,97%
Feijão carioquinha (1 kg)  R$              4,15  R$             6,69  R$        5,10  R$        6,06  R$         4,41  R$            5,24 -15,84%
Açúcar cristal (5Kg)  R$              7,49  R$             9,92  R$        8,64  R$        8,84  R$         3,61  R$            3,69 -2,25%
Café em pó (500g) (pap. Lamin)  R$              4,99  R$             8,35  R$        6,22  R$        6,76  R$         4,47  R$            4,86 -8,05%
Farinha de trigo (1kg)  R$              2,39  R$             3,09  R$        2,57  R$        2,77  R$         1,80  R$            1,94 -7,12%
Far. de mandioca torr (500g)  R$              3,79  R$             4,29  R$        4,05  R$        3,95  R$         1,17  R$            1,14 2,61%
Sal (1 Kg)  R$              1,29  R$             2,19  R$        1,67  R$        1,50  R$         0,55  R$            0,49 11,46%
Tomate (Kg)  R$              3,49  R$             5,49  R$        4,63  R$        4,10  R$         5,01  R$            4,44 13,00%
Batata (Kg)  R$              1,99  R$             3,99  R$        2,93  R$        3,33  R$         3,11  R$            3,53 -12,07%
Cebola (kg)  R$              1,98  R$             2,99  R$        2,36  R$        2,56  R$         1,50  R$            1,63 -7,86%
Alho (kg)  R$            15,99  R$           22,90  R$      20,42  R$      21,98  R$         3,68  R$            3,96 -7,13%
Ovos brancos (dúzia)  R$              2,99  R$             4,99  R$        4,35  R$        4,44  R$         3,54  R$            3,61 -2,04%
Margarina (500g)  R$              2,49  R$             3,99  R$        3,61  R$        3,65  R$         1,87  R$            1,89 -1,29%
Extr. de tomate (340g)  R$              1,98  R$             3,99  R$        2,87  R$        3,00  R$         2,61  R$            2,72 -4,05%
Vinagre  R$              1,39  R$             3,19  R$        1,94  R$        2,16  R$         0,66  R$            0,73 -9,93%
Óleo de soja (900ml)  R$              2,49  R$             3,89  R$        3,51  R$        3,58  R$         4,04  R$            4,12 -1,91%
Leite de saquinho tipo B  R$              2,59  R$             3,20  R$        2,91  R$        2,99  R$         8,35  R$            8,59 -2,76%
Macarrão espaguete (500g)  R$              1,25  R$             2,60  R$        1,87  R$        2,23  R$         1,84  R$            2,19 -16,04%
Biscoito maizena (400g)  R$              2,89  R$             4,29  R$        3,50  R$        3,42  R$         1,91  R$            1,86 2,21%
Carne alcatra (kg)  R$            25,90  R$           37,99  R$      32,68  R$      34,10  R$       31,58  R$           32,95 -4,16%
Carne acém s/ osso (kg)  R$            16,95  R$           23,49  R$      20,64  R$      21,19  R$       11,54  R$           11,85 -2,58%
Frango resfriado inteiro (kg)  R$              6,49  R$             8,99  R$        7,44  R$        7,54  R$         6,93  R$            7,03 -1,37%
Queijo mussarela (Kg)  R$            19,90  R$           34,39  R$      28,47  R$      25,86  R$       12,14  R$           11,03 10,09%
Linguiça fresca (kg)  R$              7,69  R$           17,90  R$      12,58  R$      11,81  R$         3,56  R$            3,34 6,52%
       R$    195,73  R$    198,70  R$     126,50  R$         129,53 -2,34%
ARTIGOS DE LIMPEZA  Menor Preço   Maior Preço  Preço Médio Atual Preço Médio Anterior  Despesa mensal por pessoa atual Despesa mensal por pessoa anterior  Inflação Mês
Sabão em pó (1kg)  R$              3,79  R$             8,32  R$        5,89  R$        5,57  R$         3,45  R$            3,27 5,72%
Sabão em barra 5 unid. (200g)  R$              4,49  R$             8,40  R$        5,89  R$        6,41  R$         1,91  R$            2,08 -8,20%
Agua sanitária (1L)  R$              1,89  R$             3,49  R$        2,52  R$        2,49  R$         1,66  R$            1,64 1,15%
Desinfetante (tipo pinho - 500ml)  R$              2,59  R$             5,65  R$        3,41  R$        3,08  R$         2,62  R$            2,37 10,65%
Detergente líquido (500ml)  R$              1,35  R$             1,59  R$        1,44  R$        1,57  R$         1,74  R$            1,90 -8,64%
       R$      19,15  R$      19,14  R$       11,38  R$           11,26 1,09%
HIGIENE PESSOAL  Menor Preço   Maior Preço  Preço Médio Atual Preço Médio Anterior  Despesa mensal por pessoa atual Despesa mensal por pessoa anterior  Inflação Mês
Papel higiênico (4un. 30m - fl simples)  R$              2,65  R$             2,89  R$        2,81  R$        4,18  R$         3,72  R$            5,53 -32,80%
Creme dental (90g)  R$              2,25  R$             2,98  R$        2,67  R$        2,38  R$         2,77  R$            2,47 11,98%
Shampoo (340-350ml)  R$              4,99  R$             6,99  R$        6,44  R$        6,71  R$         4,17  R$            4,34 -4,00%
Sabonete (90-100g)  R$              0,99  R$             1,39  R$        1,16  R$        1,14  R$         2,30  R$            2,26 1,75%
Desodorante spray (90-100ml)  R$              3,69  R$             6,29  R$        4,67  R$        4,29  R$         2,17  R$            1,99 8,89%
Absorvente aderente (8 unid.)  R$              2,39  R$             4,19  R$        3,20  R$        3,73  R$         1,58  R$            1,85 -14,35%
       R$      20,95  R$      22,44  R$       16,70  R$           18,44 -9,43%
Total  R$          182,61  R$         287,73               154,58               159,23 -2,92%
FAMÍLIA DE 4 PESSOAS                   618,33               636,91 -2,92%
Publicidade

Veja também