Cesta básica tem deflação de 1,26% nos supermercados prudentinos

Consumidor que gastava R$ 818,42 para compra dos itens, hoje desembolsa, em média, R$ 808,09, aponta pesquisa da Toledo

PRUDENTE - DA REDAÇÃO

Data 19/01/2021
Horário 15:57
Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Concorrência entre supermercados dá ao consumidor a oportunidade de economizar até 43%
Concorrência entre supermercados dá ao consumidor a oportunidade de economizar até 43%

A Empresa Júnior da Toledo Prudente Centro Universitário divulgou o 2º IPT (Índice de Preços Toledo) do ano de 2021, realizado em supermercados de Presidente Prudente. A pesquisa, feita ontem, constatou deflação de 1,26% em relação à pesquisa anterior. Ou seja, o consumidor que gastava R$ 818,42 para compra de itens da cesta básica, hoje gasta, em média, R$ 808,09. 

O grupo de artigos de limpeza apresentou deflação de 9,18%, com destaque para a água sanitária (1 litro), com baixa de 19,84%; e o sabão em pó (1 kg), que apresentou uma diminuição de 18,96%.  

O grupo de alimentos também registrou deflação de 1,37%, com destaque para a linguiça fresca (kg), com baixa de 21,97%; e o arroz tipo1 (5 kg), com uma queda de 4,36%. 

Em contrapartida, o grupo de higiene pessoal apontou inflação de 4,58%, com destaque para o sabonete (90-100g), com alta de 12,60%; e o creme dental (90g), com elevação de 8,92%. 

Devido às promoções, variedades e disponibilidade de produtos nos estabelecimentos, alguns itens apresentaram considerável diferença de preços entre os locais pesquisados, como o desinfetante (tipo pinho, 500ml), que variou entre R$ 2,29 a R$ 4,37, com uma diferença de 90,83%; e a margarina (500g), que variou entre R$ 3,19 e R$ 5,89, resultando numa diferença de 84,64%.  

A concorrência entre os supermercados dá ao consumidor a oportunidade de economizar até 43%, pois, comprando uma unidade de cada produto pelo maior preço, ele gastaria R$ 363,42. Já se a sua compra fosse feita pelo menor preço de cada produto, o total gasto seria de R$ 253,41, economizando assim o valor de R$ 110,01. 

A pesquisa teve a participação de quatro alunos da Toledo Prudente, Christopher Anthony Menoni, Juliana da Silva Fernandes, Rafael Hirata e Victória Trevizan. Os trabalhos foram orientados pela professora Fernanda de Lima Bagli.

Valores levantados nos supermercados prudentinos

Setores/Produtos  Menor Preço  Maior Preço Preço Médio Atual Preço Médio Anterior Inflação Mês
ALIMENTOS
Arroz tipo1 (5kg)  R$            19,90  R$           23,99  R$      21,08  R$       22,04 -4,36%
Feijão carioquinha (1 kg)  R$              5,49  R$             7,49  R$        6,60  R$        6,56 0,70%
Açúcar cristal (5Kg)  R$            11,79  R$           12,99  R$      12,41  R$       12,17 1,91%
Café em pó (500g) (pap. Lamin)  R$              5,95  R$             7,99  R$        6,57  R$        6,78 -3,15%
Farinha de trigo (1kg)  R$              2,59  R$             3,29  R$        2,90  R$        2,95 -1,74%
Far. de mandioca torr (500g)  R$              2,89  R$             4,99  R$        3,61  R$        4,34 -16,90%
Sal (1 Kg)  R$              1,15  R$             2,25  R$        1,61  R$        1,72 -6,56%
Tomate (Kg)  R$              6,29  R$             8,69  R$        7,39  R$        4,83 52,91%
Batata (Kg)  R$              4,98  R$             7,49  R$        6,14  R$        5,46 12,45%
Cebola (kg)  R$              3,69  R$             4,49  R$        3,93  R$        3,56 10,38%
Alho (kg)  R$            16,90  R$           28,59  R$      22,30  R$       19,77 12,80%
Ovos brancos (dúzia)  R$              4,99  R$             6,99  R$        6,30  R$        6,56 -3,94%
Margarina (500g)  R$              3,19  R$             5,89  R$        4,59  R$        4,23 8,58%
Extr. de tomate (340g)  R$              2,99  R$             5,49  R$        4,22  R$        2,64 59,79%
Vinagre  R$              1,39  R$             1,79  R$        1,59  R$        2,22 -28,40%
Óleo de soja (900ml)  R$              6,89  R$             7,49  R$        7,23  R$        7,51 -3,80%
Leite de saquinho tipo B  R$              2,99  R$             4,25  R$        3,49  R$        3,66 -4,46%
Macarrão espaguete (500g)  R$              2,59  R$             2,99  R$        2,75  R$        2,69 1,96%
Biscoito maizena (400g)  R$              3,69  R$             4,59  R$        4,13  R$        3,92 5,43%
Carne alcatra (kg)  R$            34,99  R$           43,70  R$      39,18  R$       41,33 -5,20%
Carne acém s/ osso (kg)  R$            28,95  R$           31,90  R$      30,03  R$       30,43 -1,31%
Frango resfriado inteiro (kg)  R$              7,89  R$           10,59  R$        8,81  R$        9,41 -6,41%
Queijo mussarela (Kg)  R$            28,90  R$           46,99  R$      36,27  R$       41,77 -13,17%
Linguiça fresca (kg)  R$              9,09  R$           18,90  R$      12,76  R$       16,36 -21,97%
ARTIGOS DE LIMPEZA  Menor Preço  Maior Preço Preço Médio Atual Preço Médio Anterior Inflação Mês
Sabão em pó (1kg)  R$              2,99  R$             9,25  R$        4,57  R$        5,64 -18,96%
Sabão em barra 5 unid. (200g)  R$              5,39  R$             8,99  R$        7,51  R$        8,22 -8,71%
Agua sanitária (1L)  R$              1,99  R$             2,99  R$        2,40  R$        3,00 -19,84%
Desinfetante (tipo pinho - 500ml)  R$              2,29  R$             4,37  R$        3,22  R$        3,08 4,74%
Detergente líquido (500ml)  R$              1,39  R$             1,79  R$        1,58  R$        1,56 1,01%
HIGIENE PESSOAL  Menor Preço  Maior Preço Preço Médio Atual Preço Médio Anterior Inflação Mês
Papel higiênico (4un. 30m - fl simples)  R$              2,89  R$             5,29  R$        4,09  R$        3,83 6,72%
Creme dental (90g)  R$              2,79  R$             3,35  R$        3,00  R$        2,75 8,92%
Shampoo (340-350ml)  R$              5,99  R$           10,99  R$        7,74  R$        7,75 -0,22%
Sabonete (90-100g)  R$              1,05  R$             2,15  R$        1,67  R$        1,49 12,60%
Desodorante spray (90-100ml)  R$              3,69  R$             5,75  R$        4,46  R$        4,59 -2,70%
Absorvente aderente (8 unid.)  R$              2,79  R$             4,69  R$        3,49  R$        3,48 0,41%
   R$      24,45  R$       23,89 4,58%
Publicidade

Veja também