Região começa 2019 com saldo de 77 vagas empregos

Dos oito setores analisados pelo Ministério do Trabalho, apenas o comércio fechou em negativo, com déficit de 319 postos

REGIÃO - THIAGO MORELLO

Data 01/03/2019
Horário 07:02
Arquivo - Melhor desempenho ocorreu no setor da agropecuária: saldo de 115 vagas
Arquivo - Melhor desempenho ocorreu no setor da agropecuária: saldo de 115 vagas

Mesmo depois de um ano recluso no que tange o nível de emprego nacional, entre altas e baixas, a região de Presidente Prudente fechou 2018 com saldo de 181 postos de trabalho. E ao analisar os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a janeiro, divulgados ontem pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), juntas, as cidades do entorno iniciaram o ano com saldo positivo: superávit de 77 vagas de emprego. Mesmo havendo demissões, os números mostram que as admissões foram maiores.

De forma mais detalhada, foram 833 dispensas contra 910 contratações. Aliás, a divulgação do Caged mostra que o cenário positivo transcendeu em pelo menos 7 dos 8 setores que rotineiramente são avaliados. O único que ficou de fora foi o comércio, com déficit de 319 postos de emprego.

Por outro lado, os setores com melhores desempenhos foram o da agropecuária e da construção civil que, respectivamente, emitiram superávit de 115 e 99 postos de trabalho. Mas, o que ainda é válido ser destacado, é quanto à performance da indústria que, entre as categorias, é a que mais vinha sofrendo na região. Em saldo negativo desde março do ano passado, o ramo voltou a empregar mais do que demitir: resultado positivo de 69 postos.

Saldo de cada setor analisado pelo MTE

Extrativa mineral: 0

Indústria: 69

Serviços industriais: 9

Construção civil: 99

Comércio: -319

Serviços: 73

Administração pública: 31

Agropecuária: 115

Fonte: Caged/MTE

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - dados regionais            
Município Extrativa mineral Indústria de transformação Serviços Industr. de Utilidade Pública Construção Civil Comércio Serviços Administração Pública Agropecuária, extr vegetal, caça e pesca Total
Adamantina 0 37 0 41 -82 -15 53 1 35
Alfredo Marcondes 0 -4 0 0 3 -1 0 1 -1
Álvares Machado 0 -4 4 4 0 -2 0 2 4
Anhumas 0 0 0 0 2 0 0 -5 -3
Caiabu 0 0 0 0 -2 0 -1 2 -1
Caiuá 0 0 0 -4 1 2 0 0 -1
Dracena 0 15 0 0 -34 45 -1 -6 19
EmilianÓpolis 0 -1 0 -1 -1 2 0 0 -1
Estrela do Norte 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3
Euclides da Cunha Paulista 0 -2 0 -7 -5 2 0 -1 -13
Flora Rica 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Flórida Paulista 0 3 0 -4 17 -1 -2 11 24
Iepê 0 0 0 -20 1 -2 0 -2 -23
Indiana 0 -1 0 0 4 2 0 -1 4
Inúbia Paulista 0 -2 0 0 -20 -4 -1 3 -24
Irapuru 0 1 0 0 -5 0 -1 0 -5
Junqueirópolis 0 45 0 1 -4 1 0 10 53
Lucélia 0 -11 0 5 -27 112 -2 2 79
Marabá Paulista 0 -5 0 0 -2 0 0 0 -7
Mariápolis 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1
Martinópolis 0 0 0 2 -5 0 0 -9 -12
Mirante do Paranapanema 0 -13 -1 0 -5 -1 0 1 -19
Monte Castelo 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Nantes 0 0 0 0 0 -1 0 4 3
Narandiba 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Nova Guataporanga 0 0 0 0 -1 1 -1 0 -1
Osvaldo Cruz 0 54 -1 0 2 -6 0 -1 48
Ouro Verde 0 -1 0 3 2 -3 0 2 3
Pacaembu 0 3 0 -1 -3 9 0 -4 4
Panorama 0 -4 0 0 7 -24 -4 -4 -29
Pauliceia 0 -6 0 0 4 2 0 -4 -4
Piquerobi 0 1 0 0 -2 0 0 0 -1
Pirapozinho 0 9 1 -5 -11 11 0 3 8
Pracinha 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -8
Presidente Bernardes 0 -7 0 -5 -11 1 2 -3 -23
Presidente Epitácio 0 4 -1 9 -6 -22 0 3 -13
Presidente Prudente 0 -44 -6 42 -115 -19 -2 -4 -148
Presidente Venceslau 0 -3 0 -6 -2 -30 0 6 -35
Rancharia 0 -24 0 -4 -12 5 0 -12 -47
Regente Feijó 0 0 1 2 9 4 0 -2 14
Ribeirao dos Índios 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rosana 0 0 2 39 -7 -2 0 -6 26
Sagres 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -2
Salmourão 0 0 0 0 0 1 0 7 8
Sandovalina 0 -2 5 0 -2 0 0 3 4
Santa Mercedes 0 0 0 0 1 -1 0 0 0
Santo Anastácio 0 4 0 4 8 5 0 0 21
Santo Expedito 0 0 0 0 1 -1 -1 -1 -2
Sao João do Pau D'Alho 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Taciba 0 2 5 -1 -1 2 -6 1 2
Tarabai 0 18 0 0 -2 2 -1 5 22
Teodoro Sampaio 0 -1 0 3 2 -12 0 108 100
Tupi Paulista 0 3 0 0 -15 15 0 5 8
TOTAL 0 69 9 99 -319 73 31 115 77
Fonte: Caged                  
Publicidade

Veja também