Na região de Presidente Prudente, no primeiro semestre de 2025, foram abertas 2.404 novas empresas, um crescimento de 17,3% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 2.049 constituições. Os dados são da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Em Prudente, capital regional, foram 986 aberturas no primeiro semestre deste ano. Dracena aparece na sequência, com 162. A seguir, Adamantina, com 133. Então, Rancharia, com 81. Pirapozinho registrou 74, seguida por Presidente Venceslau, com 72, e Osvaldo Cruz, com 71 (veja os resultados de todos os municípios na tabela).
“O Estado de São Paulo tem vocação e potenciais gigantes para gerar novas empresas. Há boa logística, mercado consumidor robusto, ambiente de negócios favorável, entre outras características. Estamos desburocratizando cada vez mais o processo de abertura para que os empreendedores possam crescer e contribuir na geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.
Para o presidente da Jucesp, Marcio Massao Shimomoto, os dados demonstram o fortalecimento do ambiente de negócios em São Paulo. “Esses números mostram que o Estado segue firme como motor do empreendedorismo brasileiro. Nosso compromisso é continuar modernizando e facilitando o processo de formalização para que cada vez mais empreendedores possam tirar suas ideias do papel com segurança e agilidade”, afirma Shimomoto.
| Municípios | 1º semestre de 2024 | 1º semestre de 2025 |
| Adamantina | 105 | 133 |
| Alfredo Marcondes | 2 | 5 |
| Álvares Machado | 39 | 65 |
| Anhumas | 7 | 3 |
| Caiabu | 5 | 5 |
| Caiuá | 0 | 2 |
| Dracena | 141 | 162 |
| Emilianópolis | 2 | 7 |
| Estrela do Norte | 3 | 3 |
| Euclides da Cunha Paulista | 10 | 5 |
| Flora Rica | 2 | 1 |
| Flórida Paulista | 16 | 22 |
| Iepê | 11 | 19 |
| Indiana | 5 | 5 |
| Inúbia Paulista | 4 | 10 |
| Irapuru | 13 | 8 |
| Junqueirópolis | 61 | 52 |
| Lucélia | 44 | 56 |
| Marabá Paulista | 1 | 2 |
| Mariápolis | 4 | 5 |
| Martinópolis | 28 | 45 |
| Mirante do Paranapanema | 12 | 20 |
| Monte Castelo | 7 | 8 |
| Nantes | 3 | 1 |
| Narandiba | 5 | 7 |
| Nova Guataporanga | 3 | 3 |
| Osvaldo Cruz | 80 | 71 |
| Ouro Verde | 6 | 6 |
| Pacaembu | 39 | 25 |
| Panorama | 33 | 45 |
| Paulicéia | 7 | 15 |
| Piquerobi | 5 | 2 |
| Pirapozinho | 44 | 74 |
| Pracinha | 1 | 4 |
| Presidente Bernardes | 26 | 47 |
| Presidente Epitácio | 58 | 60 |
| Presidente Prudente | 859 | 986 |
| Presidente Venceslau | 60 | 72 |
| Rancharia | 65 | 81 |
| Regente Feijó | 31 | 44 |
| Ribeirão dos Índios | 1 | 1 |
| Rosana | 41 | 43 |
| Sagres | 2 | 3 |
| Salmourão | 2 | 5 |
| Sandovalina | 7 | 2 |
| Santa Mercedes | 5 | 10 |
| Santo Anastácio | 35 | 28 |
| Santo Expedito | 1 | 1 |
| São João do Pau d’Alho | 3 | 1 |
| Taciba | 11 | 21 |
| Tarabai | 19 | 10 |
| Teodoro Sampaio | 37 | 44 |
| Tupi Paulista | 38 | 49 |
| Total | 2.049 | 2.404 |
Fonte: Jucesp