O número de eleitores do oeste paulista cresceu 4,39% desde as últimas eleições presidenciais. Em 2022, eram 614.367 votantes, que passaram a 641.346 neste ano, uma alta de exatamente 26.979 pessoas no eleitorado, que engloba as 53 cidades da região de Presidente Prudente. Deste total, 551.985 são obrigados a votar em outubro, enquanto para outros 89.517 tal direito é considerado facultativo.
Tais dados estatísticos, atualizados até 1º de junho, e publicados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), são extraídos do Cadastro Nacional de Eleitores e consolidados mensalmente. A próxima atualização é prevista para 1º de julho.
As eleições de 2026 estão marcadas para o dia 4 de outubro, quando os eleitores irão às urnas para eleger ocupantes dos cargos de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. O segundo turno do pleito está marcado para o dia 25 de outubro.
Considerados fundamentais para o exercício da democracia, os direitos políticos são garantidos pela Constituição e permitem que o cidadão participe da vida política do país escolhendo seus representantes por meio do voto. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17 anos, ressalta o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo.
“A obrigatoriedade do voto, prevista no artigo 14, parágrafo 1º, da Carta Magna, busca fortalecer o processo eleitoral, preservar a ampla participação popular e assegurar que os governantes eleitos reflitam a vontade da maioria”, destaca o órgão.
Quem tem obrigação de votar e não comparece às urnas nem justifica a ausência no dia da eleição fica em débito com a Justiça Eleitoral e não pode emitir a certidão de quitação eleitoral. O documento comprova que o eleitor votou regularmente, justificou suas ausências ou pagou as multas devidas, além de estar com o cadastro eleitoral regular.
Além de ficarem em débito com a Justiça Eleitoral, aqueles que deixam de votar em três turnos consecutivos e não justificam as faltas estão sujeitos ao cancelamento do título. Cada turno de votação é considerado uma eleição independente. Portanto, se o eleitor faltar ao primeiro e segundo turnos, por exemplo, ele já terá duas ausências registradas no cadastro eleitoral. A terceira falta seguida pode gerar o cancelamento do título.
Após ter o documento cancelado, o eleitor não poderá, por exemplo, tirar passaporte, participar de concurso público ou renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial enquanto não regularizar a situação.
O TRE-SP explica que o prazo para tirar o título ou regularizar a situação eleitoral foi encerrado em maio. Sendo assim, agora, o cadastro do eleitorado segue fechado até 2 de novembro, após a apuração do pleito, conforme determina a Lei das Eleições. Quem não conseguiu solicitar o título ou está com o documento cancelado, apesar de não poder votar em outubro, pode requerer a certidão circunstanciada para assegurar direitos que exigem a quitação eleitoral.
A certidão circunstanciada atesta a situação eleitoral do requerente, comprovando que a pessoa não pode emitir o título ou regularizar a sua situação devido ao fechamento do cadastro. O documento não habilita a pessoa a votar e possui data de validade, até 2 de novembro, véspera da reabertura do cadastro. Para emitir a certidão, é necessário ir pessoalmente a qualquer cartório do Estado, levando em mãos um documento com foto.
Após a reabertura do cadastro, em 3 de novembro, serão retomados os atendimentos para emissão do título, coleta da biometria, atualização de dados cadastrais, entre outros serviços. Caso haja alguma pendência a ser resolvida, o eleitor deve procurar a Zona Eleitoral mais próxima assim que o atendimento for restabelecido.
SAIBA MAIS
Dupla contagem
Como pode ser percebido neste levantamento, a soma dos eleitores obrigatórios e facultativos dá um resultado diferente do total do eleitorado. Conforme o TSE, isso ocorre porque os dados estatísticos se cruzam e geram dupla contagem, principalmente no caso dos eleitores analfabetos. São três os fatores principais que provocam essa aparente divergência matemática: a dupla contagem por analfabetismo, títulos suspensos ou em transição, além da atualização dinâmica de idades.
| ELEITORADO NO OESTE PAULISTA | ||||
| Município | 2022 | 2026 | Obrigatório | Facultativo |
| ADAMANTINA | 23.653 | 25.567 | 21.896 | 3.671 |
| ALFREDO MARCONDES | 3.614 | 3.973 | 3.362 | 611 |
| ÁLVARES MACHADO | 16.554 | 17.981 | 15.835 | 2.146 |
| ANHUMAS | 3.035 | 3.327 | 2.909 | 418 |
| CAIABU | 3.320 | 3.342 | 2.806 | 536 |
| CAIUÁ | 3.567 | 3.765 | 3.241 | 524 |
| DRACENA | 32.951 | 33.735 | 28.399 | 5.336 |
| EMILIANÓPOLIS | 2.589 | 2.733 | 2.269 | 464 |
| ESTRELA DO NORTE | 2.470 | 2.314 | 2.177 | 293 |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 6.298 | 6.357 | 5.343 | 1.014 |
| FLORA RICA | 1.404 | 1.431 | 1.193 | 238 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 6.921 | 7.422 | 6.403 | 1.019 |
| IEPÊ | 5.788 | 5.981 | 5.080 | 901 |
| INDIANA | 3.952 | 4.071 | 3.494 | 577 |
| INÚBIA PAULISTA | 3.044 | 3.161 | 2.690 | 471 |
| IRAPURU | 4.481 | 4.557 | 3.759 | 798 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 13.938 | 14.163 | 12.167 | 1.996 |
| LUCÉLIA | 13.603 | 13.613 | 11.528 | 2.085 |
| MARABÁ PAULISTA | 2.826 | 3.186 | 2.747 | 439 |
| MARIÁPOLIS | 2.731 | 2.877 | 2.447 | 430 |
| MARTINÓPOLIS | 17.980 | 18.091 | 15.454 | 2.637 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 13.327 | 12.749 | 10.662 | 2.087 |
| MONTE CASTELO | 3.211 | 3.332 | 2.787 | 545 |
| NANTES | 2.103 | 2.208 | 1.942 | 266 |
| NARANDIBA | 4.064 | 4.467 | 3.997 | 470 |
| NOVA GUATAPORANGA | 1.849 | 2.015 | 1.670 | 345 |
| OSVALDO CRUZ | 21.825 | 22.878 | 19.410 | 3.468 |
| OURO VERDE | 5.915 | 6.109 | 5.117 | 992 |
| PACAEMBU | 7.752 | 7.545 | 6.269 | 1.276 |
| PANORAMA | 9.445 | 9.950 | 8.654 | 1.296 |
| PAULICEIA | 5.312 | 5.976 | 5.271 | 705 |
| PIQUEROBI | 2.971 | 3.119 | 2.628 | 491 |
| PIRAPOZINHO | 18.709 | 19.445 | 17.198 | 2.247 |
| PRACINHA | 1.369 | 1.485 | 1.235 | 250 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 10.267 | 10.242 | 8.520 | 1.722 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 27.995 | 29.892 | 25.810 | 4.082 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 157.282 | 165.478 | 144.592 | 20.886 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 25.435 | 26.466 | 22.590 | 3.876 |
| RANCHARIA | 21.839 | 22.943 | 19.781 | 3.162 |
| REGENTE FEIJÓ | 15.295 | 15.742 | 13.534 | 2.208 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1.885 | 1.925 | 1.581 | 344 |
| ROSANA | 13.545 | 14.325 | 12.258 | 2.067 |
| SAGRES | 1.940 | 2.097 | 1.769 | 328 |
| SANDOVALINA | 3.196 | 4.899 | 4.367 | 532 |
| SALMOURÃO | 3.815 | 3.883 | 3.261 | 622 |
| SANTA MERCEDES | 2.467 | 2.680 | 2.357 | 323 |
| SANTO ANASTÁCIO | 15.333 | 15.108 | 12.767 | 2.341 |
| SANTO EXPEDITO | 2.447 | 2.690 | 2.291 | 399 |
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 1.893 | 1.912 | 1.541 | 371 |
| TACIBA | 4.961 | 5.080 | 4.369 | 711 |
| TARABAI | 4.917 | 5.188 | 4.603 | 585 |
| TEODORO SAMPAIO | 16.849 | 17.063 | 14.994 | 2.069 |
| TUPI PAULISTA | 10.435 | 10.808 | 8.961 | 1.847 |
| TOTAL | 614.367 | 641.346 | 551.985 | 89.517 |
| Fonte: Tribunal Superior Eleitoral | ||||
Senado Federal

Eleitores irão às urnas no dia 4 de outubro para escolher presidente, governadores, senadores e deputados