O número de pessoas que conseguiram se curar da Covid-19 na região de Presidente Prudente chegou hoje ao patamar de 388 casos, conforme levantamento realizado pela reportagem. Os números apontam ainda para 654 confirmações da doença na região, dois casos a mais que ontem, e 46 óbitos.
As únicas mudanças no quadro regional ocorreram em Pacaembu. Segundo a Prefeitura, com os dois novos casos positivos, a cidade totaliza agora 27 confirmações. “Os novos positivados tiveram a doença confirmada por exame de sorologia. Eles são do sexo masculino, com idades de 39 e 52 anos, residem e trabalham no município”. Ambos já estão em isolamento domiciliar e recebem o devido tratamento.
O levantamento da reportagem ocorreu no período desta manhã, próximo do horário do almoço. Na ocasião, a cidade de Presidente Prudente ainda não havia disponibilizado os dados atualizados de sábado, o que faz com que os números possam ter sofrido alterações no período da tarde.
Conforme divulgado por este diário ontem, ao completar a primeira semana de dias úteis com a flexibilização da quarentena em algumas cidades do oeste paulista, a região de Presidente Prudente bateu um recorde, ontem, ao notificar 40 novos casos de Covid-19 - em 19 municípios -, além de quatro óbitos. É o maior número de registros informados em 24 horas. Ainda há 268 pessoas com suspeitas.
Covid-19 na região de Presidente Prudente | |||
MUNICÍPIO | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados |
ADAMANTINA | 41 | 3 | 33 |
ALFREDO MARCONDES | 3 | 2 | 1 |
ÁLVARES MACHADO | 10 | 1 | 9 |
ANHUMAS | 2 | 0 | 2 |
CAIABU | 3 | 1 | * |
CAIUÁ | 2 | 0 | * |
DRACENA | 42 | 2 | 27 |
EMILIANÓPOLIS | 4 | 0 | * |
EUCLIDES DA CUNHA | 3 | 0 | * |
FLORA RICA | 5 | 0 | * |
FLÓRIDA PAULISTA | 10 | 0 | * |
IEPÊ | 1 | 1 | * |
INDIANA | 18 | 0 | 9 |
INÚBIA PAULISTA | 2 | 0 | * |
IRAPURU | 12 | 1 | 7 |
JUNQUEIRÓPOLIS | 27 | 1 | 22 |
LUCÉLIA | 33 | 5 | 21 |
MARIÁPOLIS | 1 | 0 | * |
MARTINÓPOLIS | 15 | 1 | 7 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA | 5 | 0 | * |
NOVA GUATAPORANGA | 6 | 0 | 4 |
OSVALDO CRUZ | 6 | 0 | 3 |
PACAEMBU | 27 | 2 | 15 |
PANORAMA | 8 | 1 | 5 |
PAULICEIA | 1 | 0 | 1 |
PIQUEROBI | 7 | 0 | 7 |
PIRAPOZINHO | 21 | 2 | 1 |
PRACINHA | 1 | 0 | * |
PRESIDENTE BERNARDES | 8 | 0 | 6 |
PRESIDENTE EPITÁCIO | 10 | 1 | 5 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 176 | 11 | 140 |
PRESIDENTE VENCESLAU | 40 | 8 | 26 |
RANCHARIA | 8 | 1 | 4 |
REGENTE FEIJÓ | 10 | 0 | 8 |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 0 | * |
ROSANA | 15 | 0 | 6 |
SAGRES | 2 | 0 | * |
SANTO ANASTÁCIO | 8 | 1 | 4 |
SANTO EXPEDITO | 3 | 0 | * |
SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 1 | 0 | 1 |
TARABAI | 8 | 1 | 5 |
TEODORO SAMPAIO | 8 | 0 | 5 |
TUPI PAULISTA | 40 | 0 | 38 |
TOTAL | 654 | 46 | 388 |
Fonte: Municípios |
SAIBA MAIS
Covid-19: região bate recorde de novos casos e óbitos em 24h
De 176 casos positivos de Covid-19, 140 são considerados curados em Prudente