Primeira dose chega a 313.624 munícipes da região de Prudente

Dados do Vacivida apontam ainda que 139.299 pessoas tomaram as duas doses necessárias para a proteção contra a Covid-19

PRUDENTE - ANDRÉ ESTEVES

Data 19/06/2021
Horário 09:21
Foto: Marcos Sanches/Secom
Por ser a maior cidade da região, Prudente foi a que mais aplicou doses
Por ser a maior cidade da região, Prudente foi a que mais aplicou doses

Na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, 313.624 munícipes garantiram a primeira dose de um dos imunizantes contra a Covid-19. Já em relação aos que completaram o esquema vacinal, 139.299 foram contemplados com as duas doses necessárias. Desta forma, a região soma 452.923 doses aplicadas para a proteção contra a doença. Os números, atualizados às 14h18 de sexta-feira, foram levantados pela reportagem na manhã deste sábado junto à plataforma Vacivida, mantida pela Secretaria Estadual de Saúde.

Presidente Prudente, por ser a maior cidade da região, continua sendo a que mais aplicou doses. São 82.304 prudentinos introduzidos na campanha de imunização e 38.112 que receberam as duas, totalizando 120.416 doses aplicadas.

Na sequência, destaca-se Dracena, segundo município com maior estimativa populacional da região, com 25.841 doses aplicadas. Deste total, 17.454 correspondem à primeira e 8.387 à segunda. Depois, aparece Adamantina, que, por sua vez, realizou 22.059 aplicações, sendo 15.258 para a primeira dose e 6.801 referentes à segunda.

No final da lista, permanece Pracinha, onde 835 munícipes foram contemplados com a primeira dose e 262 concluíram o esquema vacinal. O município atingiu, portanto, 1.097 doses aplicadas.

Os resultados das 53 cidades podem ser conferidos na tabela abaixo.

Atualização diária

O Vacinômetro é alimentado diariamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19. As informações disponíveis por município são preliminares e estão sujeitas a avaliação, uma vez que as bases estão sendo constantemente avaliadas e consolidadas.

Os interessados em acompanhar o número de imunizados em suas respectivas cidades podem consultá-lo no link vacinaja.sp.gov.br/vacinometro. É válido ressaltar que os 53 municípios da 10ª RA estão distribuídos entre os GVEs (Grupos de Vigilância Epidemiológica) de Prudente e Presidente Venceslau.

Doses aplicadas por município na 10ª Região Administrativa

Municípios 1ª dose 2ª dose Total
Adamantina 15.258 6.801 22.059
Alfredo Marcondes 2.092 960 3.052
Álvares Machado 8.759 3.417 12.176
Anhumas 1.416 614 2.030
Caiabu 1.560 646 2.206
Caiuá 1.736 855 2.591
Dracena 17.454 8.387 25.841
Emilianópolis 1.416 538 1.954
Estrela do Norte 1.235 368 1.603
Euclides da Cunha Paulista 2.585 1.028 3.613
Flora Rica 910 459 1.369
Flórida Paulista 3.976 1.805 5.781
Iepê 3.432 1.254 4.686
Indiana 2.096 843 2.939
Inúbia Paulista 1.418 626 2.044
Irapuru 2.671 1.159 3.830
Junqueirópolis 6.902 3.206 10.108
Lucélia 5.997 3.093 9.090
Marabá Paulista 1.493 551 2.044
Mariápolis 1.306 571 1.877
Martinópolis 8.706 3.654 12.360
Mirante do Paranapanema 6.471 2.913 9.384
Monte Castelo 1.598 729 2.327
Nantes 1.185 351 1.536
Narandiba 1.658 570 2.228
Nova Guataporanga 961 416 1.377
Osvaldo Cruz 11.244 5.609 16.853
Ouro Verde 2.728 1.560 4.288
Pacaembu 3.837 2.045 5.882
Panorama 4.348 1.962 6.310
Pauliceia 2.049 778 2.827
Piquerobi 1.570 717 2.287
Pirapozinho 9.294 3.096 12.390
Pracinha 835 262 1.097
Presidente Bernardes 6.527 2.872 9.399
Presidente Epitácio 13.329 5.411 18.740
Presidente Prudente 82.304 38.112 120.416
Presidente Venceslau 14.793 6.675 21.468
Rancharia 9.966 4.345 14.311
Regente Feijó 8.211 2.833 11.044
Ribeirão dos Índios 1.176 537 1.713
Rosana 6.234 2.784 9.018
Sagres 961 411 1.372
Salmourão 1.737 740 2.477
Sandovalina 1.449 497 1.946
Santa Mercedes 923 462 1.385
Santo Anastácio 6.259 3.376 9.635
Santo Expedito 1.249 569 1.818
São João do Pau d'Alho 1.038 488 1.526
Taciba 2.227 795 3.022
Tarabai 2.261 844 3.105
Teodoro Sampaio 7.000 2.690 9.690
Tupi Paulista 5.784 3.015 8.799
Total 313.624 139.299 452.923
Publicidade

Veja também