 
                    Conforme a atualização das prefeituras das 53 cidades da região a respeito à pandemia da Covid-19, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, cuja sede é Presidente Prudente, inicia a semana com pelo menos 13.325 casos confirmados (um aumento de 149 casos desde a última contabilização, no sábado). Presidente Prudente, a cidade que mais confirmou ontem, registrou 15 novos casos de Covid-19. 
Apesar dos números, cerca de 90% já estão curados, de forma que, por volta de 900 casos sigam ativos na região, tendo em vista que as mortes no oeste paulista chegaram, até o início da noite de segunda-feira, a 368. Os números são incertos, visto que nem todas as cidades apresentaram atualizações desde a sexta-feira.
Em toda a região, a quantidade de pessoas que aguardam confirmação de exames desde a última ronda, passou de 2.236 para 2.277 suspeitos. 
A capital do oeste paulista, com as 15 novas confirmações, contabiliza 4.469 casos da doença desde o início da pandemia. Entre os casos confirmados nesta segunda-feira, estão 14 pessoas do sexo feminino e um morador do sexo masculino, nas seguintes faixas etárias: dois entre 11 e 19 anos; quatro entre 20 e 29 anos; três entre 30 e 39 anos; um entre 40 e 49 anos; um entre 50 e 59 anos; três entre 60 e 69 anos; e um entre 70 e 79 anos.
Foram registrados mais dois óbitos em Prudente, que ocorreram no domingo, sendo uma idosa de 67 anos e um homem de 63 anos. Ambos haviam testado positivo para coronavírus na quinta-feira. Agora Prudente soma 136 óbitos.
Há 52 moradores de Prudente hospitalizados, sendo 22 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Até o momento, contabilizando os 45 municípios pertencentes ao DRS-11 (Departamento Regional da Saúde), a taxa de ocupação de leitos está apurada em 65,7% para UTI e em 51,4% para leitos de enfermaria.
Cenário regional da Covid-19
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Mortes suspeitas | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Descartes | letalidade | Curados | 
| ADAMANTINA | 3 | 2 | 387 | 11 | 1456 | 2,84 | 358 | 
| ALFREDO MARCONDES | 9 | 0 | 69 | 3 | 71 | 4,35 | 40 | 
| ÁLVARES MACHADO | 70 | 0 | 277 | 6 | 868 | 2,17 | 255 | 
| ANHUMAS | 11 | 0 | 88 | 0 | 154 | 0,00 | 67 | 
| CAIABU | 11 | 0 | 45 | 2 | 89 | 4,44 | 45 | 
| CAIUÁ | 2 | 0 | 57 | 1 | 209 | 1,75 | 2 | 
| DRACENA | 11 | 0 | 931 | 23 | 4 | 2,47 | 864 | 
| EMILIANÓPOLIS | 3 | 0 | 59 | 2 | 130 | 3,39 | 50 | 
| ESTRELA DO NORTE | 6 | 0 | 41 | 1 | 76 | 2,44 | 39 | 
| EUCLIDES DA CUNHA | 12 | 0 | 74 | 4 | 283 | 5,41 | 70 | 
| FLORA RICA | 1 | 0 | 22 | 2 | 30 | 9,09 | 5 | 
| FLÓRIDA PAULISTA | 7 | 0 | 60 | 1 | 493 | 1,67 | 56 | 
| IEPÊ | 23 | 0 | 84 | 3 | 261 | 3,57 | 54 | 
| INDIANA | 4 | 1 | 142 | 2 | 334 | 1,41 | 135 | 
| INÚBIA PAULISTA | 9 | 0 | 24 | 1 | 145 | 4,17 | 12 | 
| IRAPURU | 4 | 0 | 40 | 1 | 368 | 2,50 | 38 | 
| JUNQUEIRÓPOLIS | 18 | 0 | 164 | 3 | 111 | 1,83 | 152 | 
| LUCÉLIA | 15 | 0 | 97 | 5 | 405 | 5,15 | 88 | 
| MARABÁ PAULISTA | 4 | 0 | 45 | 1 | 85 | 2,22 | 5 | 
| MARIÁPOLIS | 4 | 0 | 25 | 0 | 107 | 0,00 | 25 | 
| MARTINÓPOLIS | 161 | 0 | 260 | 14 | 889 | 5,38 | 227 | 
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 10 | 0 | 125 | 3 | 285 | 2,40 | 102 | 
| MONTE CASTELO | 3 | 0 | 100 | 4 | 61 | 4,00 | 88 | 
| NANTES | 9 | 0 | 13 | 0 | 57 | 0,00 | 12 | 
| NARANDIBA | 12 | 0 | 118 | 3 | 297 | 2,54 | 111 | 
| NOVA GUATAPORANGA | 3 | 0 | 24 | 0 | 109 | 0,00 | 20 | 
| OSVALDO CRUZ | 68 | 0 | 261 | 9 | 712 | 3,45 | 235 | 
| OURO VERDE | 6 | 0 | 61 | 0 | 407 | 0,00 | 60 | 
| PACAEMBU | 11 | 0 | 153 | 5 | 344 | 3,27 | 119 | 
| PANORAMA | 5 | 0 | 104 | 5 | 485 | 4,81 | 96 | 
| PAULICEIA | 13 | 0 | 47 | 0 | 157 | 0,00 | 42 | 
| PIQUEROBI | 2 | 0 | 74 | 0 | 245 | 0,00 | 70 | 
| PIRAPOZINHO | 265 | 0 | 862 | 17 | 1473 | 1,97 | 840 | 
| PRACINHA | 1 | 0 | 24 | 2 | 12 | 8,33 | 1 | 
| PRESIDENTE BERNARDES | 61 | 0 | 281 | 9 | 441 | 3,20 | 244 | 
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 47 | 1 | 562 | 15 | 2.011 | 2,67 | 539 | 
| PRESIDENTE PRUDENTE | 1124 | 0 | 4649 | 136 | 13060 | 2,93 | 4261 | 
| PRESIDENTE VENCESLAU | 42 | 0 | 429 | 17 | 908 | 3,96 | 402 | 
| RANCHARIA | 14 | 0 | 889 | 14 | 1870 | 1,57 | 867 | 
| REGENTE FEIJÓ | 2 | 0 | 218 | 5 | 519 | 2,29 | 201 | 
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 5 | 0 | 28 | 3 | 57 | 10,71 | 21 | 
| ROSANA | 8 | 0 | 143 | 4 | 369 | 2,80 | 113 | 
| SAGRES | 0 | 0 | 5 | 0 | 113 | 0,00 | 5 | 
| SALMOURÃO | 10 | 0 | 12 | 0 | 135 | 0,00 | 8 | 
| SANDOVALINA | 4 | 0 | 46 | 1 | 195 | 2,17 | 17 | 
| SANTA MERCEDES | 3 | 0 | 8 | 1 | 105 | 12,50 | 5 | 
| SANTO ANASTÁCIO | 27 | 0 | 302 | 12 | 595 | 3,97 | 277 | 
| SANTO EXPEDITO | 2 | 0 | 16 | 0 | 58 | 0,00 | 16 | 
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 0 | 0 | 17 | 0 | 202 | 0,00 | 17 | 
| TACIBA | 8 | 0 | 106 | 3 | 254 | 220,00 | 94 | 
| TARABAI | 36 | 0 | 188 | 5 | 298 | 2,66 | 179 | 
| TEODORO SAMPAIO | 47 | 0 | 269 | 7 | 1492 | 2,60 | 211 | 
| TUPI PAULISTA | 0 | 0 | 200 | 2 | 25 | 1,00 | 187 | 
| TOTAL | 2236 | 4 | 13325 | 368 | 33919 | 2,76 | 12047 | 
Fonte: Consulta aos municípios
