Região soma 78,7 mil casos de Covid-19 desde início da pandemia

Em Osvaldo Cruz, que contabiliza 3.125 diagnósticos positivos, a situação se agrava com o colapso do único hospital da cidade

REGIÃO - DA REDAÇÃO

Data 05/06/2021
Horário 05:08
Foto: Arquivo
72.904 diagnósticos tiveram um desfecho feliz com a recuperação
72.904 diagnósticos tiveram um desfecho feliz com a recuperação

Levantamento atualizado pela reportagem mostra que a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, que engloba 53 cidades, contabiliza 78.707 casos confirmados de Covid-19. Deste total, 72.904 diagnósticos tiveram um desfecho feliz com a recuperação, ao passo que 2.234 pacientes faleceram devido às complicações da doença.

Além disso, 3.329 notificações são tidas como suspeitas, pois ainda aguardam a liberação dos resultados (veja todos os dados discriminados por município na tabela).

Em Osvaldo Cruz, que soma 3.125 infecções confirmadas e 93 óbitos desde o início da pandemia, a situação ficou ainda mais caótica com o colapso da Santa Casa, que atingiu ontem 100% do limite de ocupação de leitos para pacientes adultos com Covid-19 nos setores de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e clínica médica.

Segundo o Executivo, não há crianças hospitalizadas pelo coronavírus.

Além da ocupação total de leitos para a doença, a prefeita Vera Lúcia Alves (PP) destacou que já há dois pacientes em espera para internação no Pronto-Socorro, que funciona anexo à santa casa.

Vera Lúcia afirma que os atendimentos hospitalares para pacientes com Covid-19 continuam, mas agora no Pronto-Socorro. Porém, com a lotação máxima do único hospital da cidade, a partir de agora e até que haja desocupação de vagas, os pacientes que necessitarem serão transferidos para outras cidades.

Até quinta-feira, a situação da santa casa de Osvaldo Cruz era a seguinte: a UTI Covid da unidade permanecia com 100% dos leitos ocupados, sendo seis pacientes de Osvaldo Cruz, um de Sagres, um de Salmourão, um de Tupã e um de Lucélia. Na clínica médica para Covid, das 21 vagas, 19 estavam ocupadas. Eram pacientes nos seguintes números e moradores nos municípios a seguir: Osvaldo Cruz (13 pacientes); Sagres (2 pacientes); Bastos (1 paciente); Inúbia Paulista (2 pacientes); e Lucélia (1 paciente).

Porém, na tarde de ontem, todos os 21 leitos da clínica médica foram ocupados. A santa casa ainda não havia informado, até o fechamento deste material, as cidades de onde são os doentes com internações mais recentes.

MUNICÍPIO Casos suspeitos Casos confirmados Mortes confirmadas Curados
ADAMANTINA                                                                                                     107 2702 86 2517
ALFREDO MARCONDES                10 399 7 370
ÁLVARES MACHADO                    149 1554 59 1470
ANHUMAS                                                38 444 5 386
CAIABU                            21 197 5 173
CAIUÁ                              11 231 6 205
DRACENA                        107 4.781 209 4.388
EMILIANÓPOLIS               33 320 8 287
ESTRELA DO NORTE       10 274 3 253
EUCLIDES DA CUNHA      62 639 10 588
FLORA RICA                0 124 6 116
FLÓRIDA PAULISTA                                                      27 1090 27 1030
IEPÊ                           125 866 21 819
INDIANA                        15 619 11 606
INÚBIA PAULISTA         24 360 13 299
IRAPURU                    20 524 30 467
JUNQUEIRÓPOLIS         93 1547 67 1357
LUCÉLIA                   100 1353 41 1194
MARABÁ PAULISTA      6 155 1 144
MARIÁPOLIS               7 216 5 184
MARTINÓPOLIS     28 1540 68 1405
MIRANTE DO PARANAPANEMA    146 831 24 708
MONTE CASTELO      16 472 12 421
NANTES 5 235 6 230
NARANDIBA               18 815 20 790
NOVA GUATAPORANGA 3 188 4 170
OSVALDO CRUZ 246 3125 93 2840
OURO VERDE            38 514 13 455
PACAEMBU              23 1282 27 1209
PANORAMA                  72 1498 39 1346
PAULICÉIA              54 544 10 471
PIQUEROBI               18 267 7 242
PIRAPOZINHO       246 2250 59 2141
PRACINHA                   8 100 1 90
PRESIDENTE BERNARDES   78 1245 40 1123
PRESIDENTE EPITÁCIO       217 2441 82 2149
PRESIDENTE PRUDENTE    50 25742 680 24518
PRESIDENTE VENCESLAU   73 2817 83 2535
RANCHARIA                   164 3571 81 3382
REGENTE FEIJÓ  87 1889 36 1779
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS    2 144 4 143
ROSANA                    82 1284 28 1117
SAGRES                    42 178 0 163
SALMOURÃO             17 376 15 335
SANDOVALINA         14 331 7 306
SANTA MERCEDES    17 157 7 131
SANTO ANASTÁCIO 92 1513 52 1222
SANTO EXPEDITO     4 165 2 164
SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO    5 148 1 142
TACIBA                     38 696 13 606
TARABAI                58 706 19 672
TEODORO SAMPAIO 385 1889 32 1757
TUPI PAULISTA       18 1359 49 1289
TOTAL 3329 78707 2234 72904

 

 

Publicidade

Veja também