Nestes quase três meses de 2024, 5.365 casos positivos de Covid-19 foram registrados no oeste paulista, mais especificamente em 36 das 53 cidades da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, que responderam a um levantamento realizado pela reportagem, nos últimos dias. Os dados fornecidos pelas prefeituras, coletados entre os dias 15 e 21 deste mês, revelam ainda 12 mortes decorrentes da doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, somente neste ano. Quatro anos após o início da pandemia, 69 pessoas aguardam por resultados de exames na região, que cataloga 5.223 diagnósticos negativos, nos municípios que revelaram tais números. Confira na tabela.
Capital do oeste paulista, Presidente Prudente somava 861 casos positivos até esta segunda-feira, com três falecimentos. Os números de diagnósticos negativos, bem como os pacientes na espera de resultados não foram revelados na ocasião. Já na Nova Alta Paulista, a maior concentração de infectados pela doença está em Dracena, com 798 positivados, contra 766 descartados, e também três mortes. Falecimentos em decorrência do coronavírus ainda foram registrados em Adamantina, com dois registros, e Junqueirópolis e Presidente Epitácio, com uma morte, cada.
Em Dracena, os três falecimentos catalogados foram de idosos, sendo três mulheres, de 74, 83 e 91 anos, os quais ocorreram na Santa Casa do município, em janeiro e março deste ano. Já em Epitácio, a morte por Covid-19 foi no dia 3 deste mês, de um homem, 90 anos, com comorbidades. Em Flórida Paulista, os óbitos foram de dois homens, de 60 e 78 anos. Os Executivos das demais cidades não revelaram os detalhes dos casos registrados.
Recentemente, a Agência Brasil divulgou um alerta da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) para a manutenção da tendência de aumento do número de novos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) associados à Covid-19, especialmente em Estados do Sudeste e do Centro-Oeste, conforme o Boletim InfoGripe. Recomenda a instituição que, em caso de suspeita da doença, tais como sintomas de infecção respiratória ou parecidos com gripe, a recomendação fundamental é o repouso, o isolamento e buscar atendimento médico, além do uso da máscara. “Além desses cuidados, manter em dia a vacina tanto da Covid-19 quanto da gripe é fundamental”, frisa.
Casos de Covid-19 em âmbito regional | ||||
Cidade | Positivos | Negativos | Aguardando | Mortes |
Adamantina | 313 | 330 | 0 | 2 |
Alfredo Marcondes | 33 | 48 | 0 | 0 |
Álvares Machado | 191 | 283 | 0 | 0 |
Anhumas | 36 | 100 | 10 | 0 |
Caiabu | 28 | 57 | 0 | 0 |
Caiuá | Não informou os dados | |||
Dracena | 798 | 766 | 0 | 3 |
Emilianópolis | 37 | 20 | 0 | 0 |
Estrela do Norte | 24 | 33 | 0 | 0 |
Euclides da Cunha Paulista | Não informou os dados | |||
Flora Rica | 40 | 70 | 0 | 0 |
Flórida Paulista | 204 | 206 | 0 | 2 |
Iepê | 21 | 80 | 0 | 0 |
Indiana | 43 | 58 | 0 | 0 |
Inúbia Paulista | 54 | 75 | 3 | 0 |
Irapuru | Não informou os dados | |||
Junqueirópolis | 166 | 0 | 1 | |
Lucélia | 124 | 41 | 1 | 0 |
Marabá Paulista | 81 | 66 | 0 | 0 |
Mariápolis | 83 | 144 | 13 | 0 |
Martinópolis | 145 | 221 | 0 | 0 |
Mirante do Paranapanema | 49 | 0 | 0 | 0 |
Monte Castelo | Não informou os dados | |||
Nantes | 5 | 13 | 0 | 0 |
Narandiba | Não informou os dados | |||
Nova Guataporanga | Não informou os dados | |||
Osvaldo Cruz | Não informou os dados | |||
Ouro Verde | Não informou os dados | |||
Pacaembu | Não informou os dados | |||
Panorama | 188 | 465 | 4 | 0 |
Paulicéia | 126 | 53 | 4 | 0 |
Piquerobi | Não informou os dados | |||
Pirapozinho | 72 | 114 | 0 | 0 |
Pracinha | Não informou os dados | |||
Presidente Bernardes | 136 | 0 | 0 | 0 |
Presidente Epitácio | 243 | 163 | 0 | 1 |
Presidente Prudente | 861 | 3 | ||
Presidente Venceslau | 149 | 126 | 0 | 0 |
Rancharia | 501 | 806 | 0 | 0 |
Regente Feijó | 135 | 88 | 18 | 0 |
Ribeirão dos Índios | 16 | 43 | 0 | 0 |
Rosana | Não informou os dados | |||
Sagres | Não informou os dados | |||
Salmourão | 93 | 133 | 0 | 0 |
Sandovalina | Não informou os dados | |||
Santa Mercedes | Não informou os dados | |||
Santo Anastácio | 52 | 0 | 0 | 0 |
Santo Expedito | 57 | 24 | 0 | 0 |
São João do Pau d’Alho | Não informou os dados | |||
Taciba | 57 | 0 | 4 | 0 |
Tarabai | 81 | 190 | 0 | 0 |
Teodoro Sampaio | 123 | 407 | 12 | 0 |
Tupi Paulista | Não informou os dados | |||
TOTAL: | 5.365 | 5.223 | 69 | 12 |
Fonte: Prefeituras |