A balança comercial do primeiro semestre na região de Presidente Prudente, se comparada com o mesmo período no ano passado, terminou com um saldo negativo de 30,73%, conforme dados disponibilizados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No comparativo dos dois períodos, os 24 municípios que realizam os serviços de exportações e importações apresentaram, no primeiro caso, uma queda de US$ 57.318.333, mas, por outro lado, um aumento de US$ 7.989.872 nos números de importações. Os municípios alegam que a situação econômica do país tem forte influência nos dados e o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) ressalta que, na exportação, a diminuição na demanda internacional pode ter influenciado nos atuais números.
As informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços analisam os dados de 24 municípios da região de Presidente Prudente, sendo que nos primeiros seis meses do ano passado o cenário era de US$ 228.767.876 em exportações e US$ 16.276.668 em importações, valores que foram atualizados para o mesmo período neste ano, respectivamente, para US$ 171.449.543 e US$ 24.226.540 (veja a tabela). O saldo final, que é calculado com base nas exportações menos as importações, no primeiro ano foi de US$ 147.183.003, sendo que, neste ano, somam US$ 212.491.208. Desta forma, a evolução em porcentagem do saldo dos dois anos é de 30,73%.
De acordo com o segundo vice-diretor do Ciesp da regional de Presidente Prudente, Alexandre Sano, além da diminuição da demanda internacional, a queda nos valores de exportação da região podem estar ligados ainda à economia externa de alguns países que recebem os produtos, bem como “excessos” nas exigências para o recebimento comercial. “As empresas nacionais têm competência para mandar produtos para fora, mas, muitas vezes, esses excessos barateiam os nossos produtos, como a inserção de inúmeros laudos. Por isso, além de outros fatores já mencionados, a queda está além da capacidade da indústria brasileira, nem tudo deve ser atribuído a nós”, ressalta.
Já sobre a importação, que apresentou, no panorama geral, um aumento nos valores, Alexandre afirma ser um fenômeno que surpreende, visto que o dólar apresenta constantes altas nos períodos analisados, o que tenderia para uma situação diferente da analisada. “Penso que seria preciso verificar se há algum produto em especial que alavancou essa demanda, o que não é fornecido pelo levantamento, mas é uma situação incomum”.
Cenário local
O saldo total em Presidente Epitácio ficou negativo em 8,29%, já que as exportações caíram de US$ 119.075 para US$ 1.383, queda acompanhada pelas importações, que foram de US$ 964.619 para US$ 776.805. Segundo o secretário municipal de Finanças, Marcos Ota, o panorama municipal é um reflexo da “crise financeira” enfrentada por todos os municípios do Brasil, situação que se reflete nos mais diversos setores, bem como o do comércio.
Em Santo Anastácio, as exportações também apresentaram queda, ao passarem de US$ 1.981.561 para US$ 1.784.863, mas as importações, por sua vez, registraram US$ 4.868 em movimentações neste ano, sendo que no ano passado não foram registradas atividades nesta área. O saldo, desta forma, fechou o período em 10,17%. “Sobre as exportações, penso que os demais países deixaram de acreditar no Brasil e no nosso produto, principalmente pelos problemas financeiros e políticos que enfrentamos. O comércio exterior é muito rigoroso”, esclarece o chefe de gabinete, Sérgio Silva. Sobre a importação, o representante afirma não saber o que motivou os dados.
Em Taciba, por sua vez, o saldo negativo chama a atenção, visto que a exportação no ano passado, nos seis primeiros meses, não apresentaram valores em US$, mas que neste ano somam US$ 1.665.662. As importações também aumentaram de US$ 32.770 para US$ 34.129. “Não houve a abertura de nenhuma grande empresa neste segmento, e não há nenhum fator que influencie a ascensão da exportação. No entanto, penso que a pecuária e a agricultura, fortes na nossa cidade, podem ter sido visadas por demais países”, esclarece o secretário municipal de Administração e Finanças, William Gabeloni. O clima “ruim” deste ano, no entanto, pode fazer com que 2018 termine com dados desfavoráveis às exportações, conforme o secretário.
BALANÇA COMERCIAL NA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE | |||||||
CIDADES | JANEIRO A JUNHO 2018 | JANEIRO A JUNHO 2017 | 2018-2017 | ||||
Exportação | Importação | Saldo | Exportação | Importação | Saldo | Evolução do saldo (%) | |
US$ (A) | US$ (B) | US$ (A) - (B) | US$ (A) | US$ (B) | US$ (A) - (B) | ||
Adamantina | 7.036.073 | 259.762 | 6.776.311 | 12.166.480 | 147.570 | 12.018.910 | -43,62 |
Alfredo Marcondes | 1.365.022 | 1.655.839 | -290.817 | 2.655.418 | 1.008.379 | 1.647.039 | -117,66 |
Álvares Machado | 3.332.846 | 186.483 | 3.146.363 | 4.330.418 | 130.347 | 4.200.071 | -25,09 |
Dracena | 93.448 | 193.464 | -100.016 | 642.239 | 77.617 | 564.622 | -117,71 |
Indiana | 0 | 136.919 | -136.919 | 0 | 118.120 | -118.120 | 15,92 |
Junqueirópolis | 44.358.160 | 0 | 44.358.160 | 58.355.437 | 0 | 58.355.437 | -23,99 |
Lucélia | 2.638.653 | 411.949 | 2.226.704 | 5.535.233 | 0 | 5.535.233 | -59,77 |
Marabá Paulista | 0 | 50.613 | -50.613 | - | - | - | - |
Mariápolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900,00 | -3.900 | -100,00 |
Mirante do Paranapanema | 7.656.832 | 0 | 7.656.832 | 49.210.894 | 0 | 49.210.894 | -84,44 |
Monte Castelo | 158.760 | 0 | 158.760 | 0 | 0 | 0 | - |
Osvaldo Cruz | 3.452.804 | 1.492.445 | 1.960.359 | 4.618.302 | 739.633 | 3.878.669 | -49,46 |
Paulicéia | 12.676 | 0 | 12.676 | 5.541 | 0 | 5.541 | 128,77 |
Pirapozinho | 28.021.116 | 6.348.995 | 21.672.121 | 14.976.671 | 4.243.348 | 10.733.323 | 101,91 |
Presidente Bernardes | 311.161 | 0 | 311.161 | 0 | 0 | 0 | - |
Presidente Epitácio | 1.383 | 776.805 | -775.422 | 119.075 | 964.619 | -845.544 | -8,29 |
Presidente Prudente | 40.496.085 | 4.925.998 | 35.570.087 | 54.332.819 | 3.978.480 | 50.354.339 | -29,36 |
Presidente Venceslau | 0 | 61.831 | -61.831 | 132 | 28.158 | -28.026 | 120,62 |
Rancharia | 23.709.399 | 1.954.098 | 21.755.301 | 16.086.823 | 11.331 | 16.075.492 | 35,33 |
Regente Feijó | 4.622.850 | 5.772.342 | -1.149.492 | 3.626.051 | 4.785.284 | -1.159.233 | -0,84 |
Ribeirão dos Índios | 731.750 | 0 | 731.750 | 123.350 | 0 | 123.350 | 493,23 |
Santo Anastácio | 1.784.863 | 4.868 | 1.779.995 | 1.981.561 | 0 | 1.981.561 | -10,17 |
Taciba | 1.665.662 | 34.129 | 1.631.533 | 0 | 32.770 | -32.770 | -5078,74 |
Tarabai | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 7.112 | -5.680 | -100,00 |
TOTAL | 171.449.543 | 24.266.540 | 147.183.003 | 228.767.876 | 16.276.668 | 212.491.208 | -30,73 |
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |