Com inflação de 0,29%, valor médio da cesta básica salta para R$ 856,86 em Prudente

Pesquisa realizada em seis supermercados nesta semana mostra que grupos de artigos de limpeza e de alimentos registraram alta nos preços

PRUDENTE - DA REDAÇÃO

Data 18/06/2021
Horário 13:27
Foto: Weverson Nascimento
Levantamento de preços nos supermercados revela que cesta básica está mais cara
Levantamento de preços nos supermercados revela que cesta básica está mais cara

O IPT (Índice de Preços Toledo) aponta que o preço da cesta básica em Presidente Prudente chegou ao valor de R$ 856,86. A pesquisa, realizada pela Empresa Junior da Toledo Prudente Centro Universitário em seis supermercados da cidade, no dia 16, constata inflação de 0,29% em relação ao levantamento anterior. 

O grupo de artigos de limpeza apresentou inflação de 6%, com destaque para o desinfetante (tipo pinho, 500ml), com alta de 33,05%; e o sabão em pó (1kg), com aumento de 12,68%. 

Seguindo a tendência de alta, o grupo de alimentos teve aumento de 0,17%, com destaque para o frango resfriado inteiro (kg), com elevação de 22,70%; e a margarina (500g), que apresentou crescimento de 17,91%.  

Em contrapartida, o grupo de higiene pessoal registrou deflação de 1,66%, com destaque para o absorvente aderente (8 unidades), com baixa de 15,89%; e para o papel higiênico (4 unidades de 30m, folha simples), com diminuição de 12,95%. 

Diferença de preços

Devido às promoções, variedades e disponibilidade de produtos nos estabelecimentos, alguns apresentaram considerável diferença de preços entre os locais pesquisados, como o tomate (kg), que variou entre R$ 1,99 e R$ 4,79, com uma diferença de 140,70%; e a cebola (kg), que variou entre R$ 2,19 e R$ 5,59, resultando numa diferença de 155,25%.  

A concorrência entre os supermercados dá ao consumidor a oportunidade de economizar até 52%, pois, comprando uma unidade de cada produto pelo maior preço, ele gastaria R$ 397,13. Já se a sua compra fosse feita pelo menor preço de cada produto, o total gasto seria de R$ 260,83, economizando assim o valor de R$ 136,30. 

A pesquisa teve a participação de dois alunos da Toledo Prudente, João Pedro Sieplin Araújo e Antero Herbella. Os trabalhos foram orientados pela professora Fernanda de Lima Bagli. 

Levantamento de preços nos supermercados prudentinos

16/06/2021 Entre Preços
ALIMENTOS  Menor Preço  Maior Preço Preço Médio Atual Preço Médio Anterior Inflação Mês
Arroz tipo1 (5kg)  R$       16,89  R$      20,99  R$     18,50  R$       19,97 -7,32%
Feijão carioquinha (1 kg)  R$         5,79  R$        7,19  R$       6,62  R$        6,89 -3,98%
Açúcar cristal (5Kg)  R$       13,95  R$      16,99  R$     15,21  R$       13,59 11,99%
Café em pó (500g) (pap. Lamin)  R$         6,99  R$      11,99  R$       8,18  R$        7,34 11,45%
Farinha de trigo (1kg)  R$         2,79  R$        4,39  R$       3,46  R$        3,48 -0,66%
Far. de mandioca torr (500g)  R$         3,79  R$        5,25  R$       4,30  R$        4,81 -10,57%
Sal (1 Kg)  R$         1,15  R$        3,59  R$       1,62  R$        2,11 -23,10%
Tomate (Kg)  R$         1,99  R$        4,79  R$       3,51  R$        4,56 -22,96%
Batata (Kg)  R$         1,98  R$        3,99  R$       3,18  R$        3,69 -13,97%
Cebola (kg)  R$         2,19  R$        5,59  R$       3,22  R$        4,40 -26,95%
Alho (kg)  R$       19,90  R$      31,50  R$     25,13  R$       25,36 -0,93%
Ovos brancos (dúzia)  R$         5,79  R$        8,85  R$       7,63  R$        6,71 13,74%
Margarina (500g)  R$         3,19  R$        7,99  R$       5,07  R$        4,30 17,91%
Extr. de tomate (340g)  R$         3,59  R$        5,25  R$       4,44  R$        4,44 0,03%
Vinagre  R$         1,59  R$        2,99  R$       2,15  R$        2,17 -0,92%
Óleo de soja (900ml)  R$         7,29  R$        7,99  R$       7,55  R$        7,75 -2,62%
Leite de saquinho tipo B  R$         3,89  R$        4,25  R$       4,04  R$        3,58 12,94%
Macarrão espaguete (500g)  R$         2,59  R$        3,39  R$       2,99  R$        2,70 10,79%
Biscoito maizena (400g)  R$         3,75  R$        4,49  R$       3,98  R$        3,84 3,69%
Carne alcatra (kg)  R$       35,99  R$      44,99  R$     41,58  R$       43,98 -5,45%
Carne acém s/ osso (kg)  R$       26,99  R$      35,99  R$     32,66  R$       34,22 -4,56%
Frango resfriado inteiro (kg)  R$         6,39  R$      11,25  R$       9,11  R$        7,42 22,70%
Queijo mussarela (Kg)  R$       35,70  R$      51,49  R$     45,85  R$       40,67 12,73%
Linguiça fresca (kg)  R$       11,90  R$      23,90  R$     17,67  R$       18,49 -4,41%
ARTIGOS DE LIMPEZA  Menor Preço  Maior Preço Preço Médio Atual Preço Médio Anterior Inflação Mês
Sabão em pó (1kg)  R$         2,99  R$        6,25  R$       4,96  R$        4,40 12,68%
Sabão em barra 5 unid. (200g)  R$         4,49  R$        9,99  R$       7,64  R$        8,31 -8,03%
Agua sanitária (1L)  R$         2,19  R$        3,49  R$       2,64  R$        3,25 -18,68%
Desinfetante (tipo pinho - 500ml)  R$         3,79  R$        6,99  R$       4,71  R$        3,54 33,05%
Detergente líquido (500ml)  R$         1,49  R$        2,09  R$       1,69  R$        1,60 5,90%
HIGIENE PESSOAL  Menor Preço  Maior Preço Preço Médio Atual Preço Médio Anterior Inflação Mês
Papel higiênico (4un. 30m - fl simples)  R$         2,65  R$        6,29  R$       4,35  R$        5,00 -12,95%
Creme dental (90g)  R$         2,75  R$        6,89  R$       4,34  R$        3,69 17,61%
Shampoo (340-350ml)  R$         5,79  R$      11,49  R$       8,46  R$        7,67 10,31%
Sabonete (90-100g)  R$         1,35  R$        2,99  R$       1,82  R$        2,09 -12,73%
Desodorante spray (90-100ml)  R$         3,69  R$        6,99  R$       5,00  R$        4,62 8,24%
Absorvente aderente (8 unid.)  R$         3,59  R$        4,59  R$       4,08  R$        4,85 -15,89%

Fonte: IPT/Toledo Prudente

Publicidade

Veja também