Em Prudente, pesquisa registra deflação de 3,64% em relação à cesta básica 

Índice de Preços Toledo foi realizado em sete supermercados na cidade

PRUDENTE - DA REDAÇÃO

Data 12/12/2022
Horário 12:18
Foto: Cedida
Pesquisa foi realizada pela Empresa Júnior da Toledo Prudente em sete supermercados de Prudente, no dia 7
Pesquisa foi realizada pela Empresa Júnior da Toledo Prudente em sete supermercados de Prudente, no dia 7

Uma deflação de 3,64% foi registrada pelo IPT (Índice de Preços Toledo), neste mês de dezembro. O consumidor que gastava R$ 1.009,32 para comprar a cesta básica do IPT, hoje gasta, em média, R$ 972,55, em relação ao resultado da primeira quinzena do mês anterior.

A pesquisa foi realizada pela Empresa Júnior da Toledo Prudente em sete supermercados de Presidente Prudente, no dia 7 de dezembro.

O “grupo de alimentos” apresentou uma deflação de 4,29%, destacando a batata (kg), com decréscimo de 22,09%, e o alho, com redução de 20,91%.

Seguindo a tendência de baixa, o “grupo de higiene pessoal” apresentou uma deflação de 1,31%, com destaque para o absorvente aderente (8 unidades) que teve diminuição de 11,41% e o sabonete (85-90g) com baixa de 9,10%.

Por fim, o “grupo de artigos de limpeza” apresentou uma inflação de 2,05%, onde o sabão em pó (1kg) teve alta de 21,55% e o sabão em barra (5 unidades) com acréscimo de 9,52%.

Devido às promoções, variedades e disponibilidades de produtos nos estabelecimentos, alguns apresentaram uma considerável diferença de preços entre os locais pesquisados, como o creme dental (90g) que variou entre R$ 1,19 e R$ 4,35, resultando em uma diferença de 265,55% e o tomate (kg), que foi de R$ 2,99 à R$ 10,59, com uma diferença de 254,18%.

A concorrência entre os supermercados dá ao consumidor a oportunidade de economizar até 57%, pois comprando uma unidade de cada produto pelo maior preço, ele gastaria R$ 449,76. Já se a sua compra fosse feita pelo menor preço, o total gasto seria de R$ 285,94, economizando assim, R$163,82.

A pesquisa teve a participação de 03 alunos da Toledo Prudente: Bruno Luciano dos Santos, Rafael Kenji Hirata e William do Mar Silva. Os trabalhos foram orientados pela Supervisora de Práticas Profissionais Beatriz de França Pasoti.

Sobre o IPT
O Índice de Preços Toledo tem o objetivo de apresentar um índice de inflação local, considerando os grupos de consumo da população prudentina. Criado em 2006, a pesquisa apresenta a seguinte metodologia:

O resultado gerado na primeira quinzena do mês atual é correlacionado com a primeira quinzena do mês anterior. Seguindo a mesma ideia, a segunda quinzena do mês atual é comparada à segunda quinzena do mês anterior. É efetuado dessa forma devido aos preços dos produtos ofertados nos supermercados, que podem variar de acordo com diferentes estratégias de precificação dos varejistas, localização das lojas e comodidades oferecidas ao consumidor, mas que no final, acabam variando com maior frequência quinzenalmente. Em função disso, constantemente, a primeira quinzena do mês apresenta um valor diferente da segunda quinzena do mesmo mês.

 

 

Setores/Produtos Entre Preços
ALIMENTOS  Menor Preço  Maior Preço Preço Médio Atual Preço Médio Anterior  Despesa mensal por pessoa atual Despesa mensal por pessoa anterior  Inflação Mês
Arroz tipo1 (5kg)  R$       16,49  R$      20,99  R$     17,98  R$      17,81  R$       11,08  R$       10,98 0,91%
Feijão carioquinha (1kg)  R$         5,19  R$        8,99  R$       8,04  R$        7,54  R$        6,95  R$         6,52 6,59%
Açúcar cristal (5kg)  R$       15,79  R$      19,67  R$     17,27  R$      17,22  R$        7,21  R$         7,19 0,28%
Café em pó (500g) pap. laminado  R$         9,99  R$      15,98  R$     13,59  R$      13,89  R$        9,76  R$         9,98 -2,16%
Farinha de trigo (1kg)  R$         3,69  R$        5,53  R$       4,38  R$        4,61  R$        3,07  R$         3,23 -5,02%
Farinha de mandioca torrada (500g)  R$         4,49  R$        7,79  R$       6,07  R$        5,59  R$        1,76  R$         1,62 8,55%
Sal (1kg)  R$         1,89  R$        2,49  R$       2,10  R$        2,15  R$        0,69  R$         0,71 -2,13%
Tomate (kg)  R$         2,99  R$      10,59  R$       7,05  R$        6,56  R$        7,63  R$         7,11 7,38%
Batata (kg)  R$         4,29  R$        7,99  R$       5,69  R$        7,30  R$        6,04  R$         7,75 -22,09%
Cebola (kg)  R$         5,95  R$        9,99  R$       8,69  R$        6,89  R$        5,52  R$         4,38 26,04%
Alho (kg)  R$       16,50  R$      29,90  R$     20,76  R$      26,25  R$        3,74  R$         4,73 -20,91%
Ovos brancos (dúzia)  R$         6,59  R$        9,89  R$       8,10  R$        8,84  R$        6,59  R$         7,19 -8,40%
Margarina (500g)  R$         3,25  R$        8,59  R$       6,04  R$        5,98  R$        3,13  R$         3,09 1,08%
Extr. de tomate (310-340g)  R$         4,79  R$        6,67  R$       5,55  R$        5,78  R$        5,03  R$         5,24 -4,03%
Vinagre  R$         1,09  R$        2,29  R$       1,93  R$        2,39  R$        0,66  R$         0,81 -19,04%
Óleo de soja (900ml)  R$         7,85  R$        8,79  R$       8,29  R$        7,93  R$        9,53  R$         9,11 4,58%
Leite de saquinho tipo B  R$         4,70  R$        5,49  R$       5,14  R$        5,45  R$       14,76  R$       15,62 -5,53%
Macarrão espaguete (500g)  R$         2,45  R$        5,24  R$       3,52  R$        3,67  R$        3,46  R$         3,61 -4,20%
Biscoito maizena (350-400g)  R$         4,19  R$        6,48  R$       5,39  R$        5,34  R$        2,94  R$         2,91 0,99%
Carne alcatra (kg)  R$       39,99  R$      50,19  R$     44,75  R$      46,84  R$       43,25  R$       45,26 -4,45%
Carne acém s/ osso (kg)  R$       28,50  R$      35,99  R$     32,46  R$      33,26  R$       18,15  R$       18,59 -2,39%
Frango resfriado inteiro (kg)  R$         9,98  R$      11,99  R$     11,03  R$      11,99  R$       10,27  R$       11,17 -8,01%
Queijo mussarela (fatiado kg)  R$       36,99  R$      60,99  R$     46,55  R$      53,65  R$       19,85  R$       22,88 -13,23%
Linguiça fresca (kg)  R$       12,99  R$      19,99  R$     17,02  R$      19,13  R$        4,81  R$         5,41 -11,05%
       R$   307,37  R$    326,05  R$     205,86  R$     215,08 -4,29%
ARTIGOS DE LIMPEZA  Menor Preço  Maior Preço Preço Médio Atual Preço Médio Anterior  Despesa mensal por pessoa atual Despesa mensal por pessoa anterior  Inflação Mês
Sabão em pó (1kg)  R$         3,89  R$      13,79  R$       7,44  R$        6,12  R$        4,36  R$         3,59 21,55%
Sabão em barra (5 unid.)  R$         8,49  R$      18,90  R$     12,17  R$      11,11  R$        3,95  R$         3,61 9,52%
Água sanitária (1l)  R$         1,45  R$        3,34  R$       2,71  R$        3,00  R$        1,78  R$         1,98 -9,94%
Desinfetante (fragrância pinho) (500ml)  R$         2,35  R$        6,20  R$       4,35  R$        4,91  R$        3,34  R$         3,77 -11,52%
Detergente líquido (500ml)  R$         1,59  R$        2,43  R$       2,03  R$        2,17  R$        2,46  R$         2,62 -6,32%
       R$     28,69  R$      27,32  R$       15,88  R$       15,56 2,05%
HIGIENE PESSOAL  Menor Preço  Maior Preço Preço Médio Atual Preço Médio Anterior  Despesa mensal por pessoa atual Despesa mensal por pessoa anterior  Inflação Mês
Papel higiênico (4 unid. 30m) (folha simples)  R$         3,49  R$        3,99  R$       3,82  R$        3,49  R$        5,05  R$         4,62 9,31%
Creme dental (90g)  R$         1,19  R$        4,35  R$       3,11  R$        3,30  R$        3,22  R$         3,42 -5,84%
Shampoo (340-350ml)  R$         5,99  R$        9,49  R$       7,75  R$        7,68  R$        5,01  R$         4,97 0,90%
Sabonete (85-90g)  R$         1,28  R$        2,39  R$       1,95  R$        2,15  R$        3,86  R$         4,25 -9,10%
Desodorante spray (90-100ml)  R$         3,75  R$        7,49  R$       5,38  R$        5,27  R$        2,50  R$         2,45 2,25%
Absorvente aderente (8 unid.)  R$         1,85  R$        4,89  R$       3,55  R$        4,01  R$        1,75  R$         1,98 -11,41%
       R$     25,56  R$      25,89  R$       21,40  R$       21,68 -1,31%
DADOS/INFORMAÇÕES FINAIS
Soma de itens(menor/maior) e porcentagem de economia           285,94           449,76 57%
Diferença entre o Maior e Menor Preço Obtido    R$     163,82  
Soma da Despesa Mensal por pessoa Por Departamento  R$     243,14  R$     252,33 -3,64%
Quantidade que o consumidor gasta na compra da Cesta Básica (FAMÍLIA DE 4 PESSOAS)   R$     972,55  R$  1.009,32 -3,64%
Publicidade

Veja também