 
                    O número de casos suspeitos da Covid-19 na região de Presidente Prudente vem diminuindo gradativamente com o avançar da vacinação. No dia 1º de abril deste ano, pico da segunda onda e quase um ano após a confirmação da 1ª morte na região, a quantidade de suspeitos chegava a 3.252 no oeste paulista. Ontem, após atualização das administrações, a reportagem constou apenas 1.973 casos que aguardavam resultados de exames. Mas, o que mais chama atenção é que o município de Adamantina, Flórida Paulista, Sagres e São João do Pau D'Alho zeraram os casos suspeitos da doença.
O município de Adamantina não registou nenhum caso suspeito da doença ao longo desta semana. No entanto, a cidade já atingiu a marca de 3.564 confirmados, 120 mortes em decorrência do vírus. Na cidade, 3.362 pessoas já são consideradas recuperadas.  
No dia 2 de abril deste ano, Flórida Paulista tinha 48 pessoas suspeitas e que aguardavam resultados de exames. No boletim desta sexta-feira, o município detalhou que não havia casos suspeitos na cidade. Por lá, 1.268 pessoas contraíram a Covid-19 e 1.229 se recuperaram. No entanto, 34 munícipes perderam a batalha para o vírus. 
Mesmo com o avanço da pandemia e os inúmeros casos que foram a óbito na região, Sagres, uma pequena cidade de 2.430 habitantes segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), registrou a primeira morte causada pelo novo coronavírus no dia 16 do mês passado, após mais de um ano de pandemia. Até então, era o único município da região a não possuir óbitos em virtude da doença. Na cidade, 274 contraíram o novo coronavírus, três foram a óbito e 264 se recuperam. Nenhum munícipe é considerado suspeito para doença, conforme informações do último boletim epidemiológico. 
No pico da segunda onda, a cidade de São João do Pau D'alho chegou a informar 50 pessoas suspeitas para a doença. Ontem, portanto, esta situação se encontrava zerada no município. Ao todo, 189 paudalhenses contraíram Covid e 185 se recuperam da doença. Na cidade, duas pessoas perderam a batalha contra o vírus.  
Ao longo desta sexta-feira, as cidades da região confirmaram mais 336 casos da doença e oito mortes. Com isso, o total de registros positivos chega a 99.836, sendo 2.779 óbitos. Outras 1.980 pessoas aguardam resultados de exames. Ao todo, 95.131 pessoas já se recuperaram da doença no oeste paulista.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados | 
| ADAMANTINA | 0 | 3.564 | 120 | 3.362 | 
| ALFREDO MARCONDES | 18 | 494 | 11 | 474 | 
| ÁLVARES MACHADO | 200 | 2.086 | 76 | 1.984 | 
| ANHUMAS | 4 | 538 | 7 | 533 | 
| CAIABU | 15 | 371 | 8 | 360 | 
| CAIUÁ | 17 | 348 | 7 | 323 | 
| DRACENA | 49 | 5.571 | 240 | 5.190 | 
| EMILIANÓPOLIS | 16 | 367 | 10 | 351 | 
| ESTRELA DO NORTE | 10 | 364 | 4 | 360 | 
| EUCLIDES DA CUNHA | 40 | 929 | 18 | 898 | 
| FLORA RICA | 4 | 133 | 6 | 125 | 
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.268 | 34 | 1.229 | 
| IEPÊ | 46 | 1.065 | 27 | 1031 | 
| INDIANA | 11 | 686 | 11 | 669 | 
| INÚBIA PAULISTA | 8 | 492 | 14 | 467 | 
| IRAPURU | 14 | 623 | 38 | 585 | 
| JUNQUEIRÓPOLIS | 64 | 2.041 | 87 | 1.897 | 
| LUCÉLIA | 61 | 1.911 | 57 | 1.819 | 
| MARABÁ PAULISTA | 14 | 241 | 2 | 232 | 
| MARIÁPOLIS | 8 | 292 | 9 | 276 | 
| MARTINÓPOLIS | 40 | 1.861 | 82 | 1.712 | 
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 33 | 1.222 | 37 | 1.143 | 
| MONTE CASTELO | 11 | 600 | 16 | 553 | 
| NANTES | 13 | 271 | 6 | 265 | 
| NARANDIBA | 8 | 951 | 21 | 921 | 
| NOVA GUATAPORANGA | 1 | 217 | 5 | 211 | 
| OSVALDO CRUZ | 66 | 4.422 | 117 | 4.278 | 
| OURO VERDE | 13 | 1157 | 29 | 1075 | 
| PACAEMBU | 3 | 1.396 | 30 | 1.356 | 
| PANORAMA | 73 | 1.910 | 49 | 1.773 | 
| PAULICEIA | 218 | 749 | 14 | 649 | 
| PIQUEROBI | 12 | 315 | 8 | 314 | 
| PIRAPOZINHO | 143 | 2.815 | 68 | 2.722 | 
| PRACINHA | 1 | 129 | 1 | 122 | 
| PRESIDENTE BERNARDES | 25 | 1.570 | 47 | 1.504 | 
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 92 | 2.963 | 108 | 2.791 | 
| PRESIDENTE PRUDENTE | 139 | 31.869 | 815 | 30.613 | 
| PRESIDENTE VENCESLAU | 69 | 3.544 | 103 | 3.356 | 
| RANCHARIA | 69 | 4.271 | 100 | 4.149 | 
| REGENTE FEIJÓ | 53 | 2.451 | 48 | 2.411 | 
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 4 | 194 | 5 | 190 | 
| ROSANA | 38 | 1.555 | 40 | 1.491 | 
| SAGRES | 0 | 274 | 3 | 264 | 
| SALMOURÃO | 8 | 456 | 16 | 408 | 
| SANDOVALINA | 11 | 477 | 7 | 462 | 
| SANTA MERCEDES | 23 | 239 | 8 | 196 | 
| SANTO ANASTÁCIO | 40 | 1.875 | 63 | 1.674 | 
| SANTO EXPEDITO | 1 | 190 | 2 | 186 | 
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 0 | 189 | 2 | 185 | 
| TACIBA | 41 | 954 | 21 | 911 | 
| TARABAI | 8 | 938 | 25 | 875 | 
| TEODORO SAMPAIO | 92 | 2.864 | 46 | 2.728 | 
| TUPI PAULISTA | 33 | 1.564 | 51 | 1.478 | 
| TOTAL | 1.980 | 99.836 | 2.779 | 95.131 | 
Fonte: Municípios
SAIBA MAIS
Covid-19: Número de internados em UTI segue em queda em Prudente
Vacinação contra Covid-19 em Prudente atenderá uma idade por dia a partir de segunda
Covid: UPAs de Prudente têm 10 pessoas na fila por transferência
Prudentinos de 35 e 36 anos começam a ser imunizados contra a Covid-19 hoje
