 
                    Nesta terça-feira, a reportagem atualizou junto aos municípios os novos casos confirmados da doença. Na região de Presidente Prudente, ao menos 860 pessoas tiveram o resultado positivo e ao menos 28 perderam a vida em decorrência da doença. Com isso, a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo chegou aos 61.636 casos confirmados e pelo menos 1.793 mortes, além de 57.572 casos considerados como curados. 
Confirmaram novos casos: Adamantina (9); Álvares Machado (23) e oito novas mortes; Anhumas (5); Dracena (9); Emilianópolis (2) e duas novas mortes; Euclides da Cunha (23); Flora Rica (2); Indiana (3) e uma nova morte; Junqueirópolis (13) e duas novas mortes; Lucélia (12); Martinópolis (30) e duas novas mortes; Nantes (5); Osvaldo Cruz (39) e uma nova morte; Pacaembu (14); Panorama (21); Pauliceia (1); Piquerobi (6); Pirapozinho (10); Presidente Bernardes com uma nova morte; Presidente Epitácio (7) e uma nova morte; Presidente Prudente (234) e seis novas mortes; Presidente Venceslau (28) e uma nova morte; Rancharia (22); Regente Feijó (16); Rosana (23); Santo Anastácio (3) e uma nova morte; São João do Pau D’alho (1); Taciba (1); e Teodoro Sampaio (103) com duas novas mortes.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados | 
| ADAMANTINA | 0 | 2246 | 66 | 2113 | 
| ALFREDO MARCONDES | 17 | 368 | 7 | 310 | 
| ÁLVARES MACHADO | 126 | 1285 | 51 | 1210 | 
| ANHUMAS | 7 | 361 | 5 | 355 | 
| CAIABU | 4 | 130 | 5 | 127 | 
| CAIUÁ | 2 | 168 | 6 | 150 | 
| DRACENA | 10 | 4291 | 194 | 3998 | 
| EMILIANÓPOLIS | 8 | 224 | 8 | 198 | 
| ESTRELA DO NORTE | 4 | 228 | 3 | 218 | 
| EUCLIDES DA CUNHA | 102 | 430 | 9 | 417 | 
| FLORA RICA | 0 | 120 | 6 | 113 | 
| FLÓRIDA PAULISTA | 5 | 892 | 21 | 845 | 
| IEPÊ | 24 | 589 | 12 | 564 | 
| INDIANA | 11 | 567 | 10 | 558 | 
| INÚBIA PAULISTA | 14 | 236 | 10 | 219 | 
| IRAPURU | 7 | 410 | 23 | 375 | 
| JUNQUEIRÓPOLIS | 46 | 1257 | 55 | 1145 | 
| LUCÉLIA | 47 | 915 | 32 | 856 | 
| MARABÁ PAULISTA | 6 | 110 | 1 | 106 | 
| MARIÁPOLIS | 9 | 173 | 3 | 167 | 
| MARTINÓPOLIS | 22 | 1369 | 59 | 1256 | 
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 74 | 556 | 19 | 489 | 
| MONTE CASTELO | 7 | 420 | 12 | 400 | 
| NANTES | 13 | 177 | 5 | 172 | 
| NARANDIBA | 20 | 619 | 13 | 601 | 
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 163 | 4 | 153 | 
| OSVALDO CRUZ | 87 | 1946 | 62 | 1805 | 
| OURO VERDE | 7 | 444 | 11 | 432 | 
| PACAEMBU | 1 | 1092 | 22 | 1031 | 
| PANORAMA | 95 | 1084 | 30 | 997 | 
| PAULICEIA | 44 | 362 | 7 | 340 | 
| PIQUEROBI | 3 | 227 | 6 | 218 | 
| PIRAPOZINHO | 123 | 1653 | 48 | 1605 | 
| PRACINHA | 1 | 90 | 1 | 83 | 
| PRESIDENTE BERNARDES | 38 | 907 | 33 | 851 | 
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 75 | 1867 | 69 | 1748 | 
| PRESIDENTE PRUDENTE | 90 | 20611 | 536 | 19349 | 
| PRESIDENTE VENCESLAU | 60 | 2129 | 71 | 1930 | 
| RANCHARIA | 107 | 2421 | 42 | 2303 | 
| REGENTE FEIJÓ | 77 | 1445 | 28 | 1255 | 
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 3 | 136 | 4 | 131 | 
| ROSANA | 25 | 993 | 18 | 908 | 
| SAGRES | 7 | 104 | 0 | 102 | 
| SALMOURÃO | 54 | 296 | 12 | 264 | 
| SANDOVALINA | 9 | 250 | 5 | 242 | 
| SANTA MERCEDES | 2 | 119 | 7 | 104 | 
| SANTO ANASTÁCIO | 206 | 1232 | 44 | 1040 | 
| SANTO EXPEDITO | 2 | 156 | 2 | 150 | 
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 5 | 128 | 1 | 126 | 
| TACIBA | 9 | 436 | 10 | 417 | 
| TARABAI | 9 | 536 | 14 | 508 | 
| TEODORO SAMPAIO | 89 | 1366 | 24 | 1285 | 
| TUPI PAULISTA | 17 | 1302 | 47 | 1233 | 
| TOTAL | 1830 | 61636 | 1793 | 57572 | 
Fonte: Municípios
