O governo do Estado de São Paulo transferiu aos 645 municípios paulistas, nessa segunda-feira, R$ 213,62 milhões, referentes à parcela de compensação das perdas de arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) prevista no artigo 3º da lei complementar 194/22. A 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo recebeu mais de R$ 4 milhões (veja tabela).
"É uma decisão que assegura que na ponta os municípios não sejam prejudicados, permitindo a manutenção dos serviços essenciais para a população do Estado", aponta o governo.
Em razão da ação civil originária nº 3.950 ajuizada no STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Alexandre de Moraes autorizou o governo de São Paulo a compensar perdas do ICMS da gasolina, energia elétrica e comunicações por meio de descontos nas parcelas da dívida do Estado com a União. Essa compensação será apurada mês a mês até o final do ano e para agosto foi calculada em R$ 854,5 milhões.
Como determina o artigo 4º da lei complementar 194/22, deste montante o Estado deve transferir a cota-parte do ICMS (25%) aos municípios na proporção da dedução dos contratos de dívida.
Aplicando o IPM (Índice de Participação dos Municípios), as prefeituras paulistas recebem neste mês os R$ 213,62 milhões de repasse adicional.
Confira os valores por cidade da região de Presidente Prudente:
Municípios | Repasse |
Adamantina | 121.979,47 |
Alfredo Marcondes | 26.304,56 |
Álvares Machado | 70.054,13 |
Anhumas | 31.745,34 |
Caiabu | 22.446,97 |
Caiuá | 44.801,58 |
Dracena | 128.216,83 |
Emilianópolis | 22.386,08 |
Estrela do Norte | 113.783,90 |
Euclides da Cunha Paulista | 51.354,23 |
Flora Rica | 19.126,66 |
Flórida Paulista | 53.363,03 |
Iepê | 89.897,14 |
Indiana | 17.523,68 |
Inúbia Paulista | 22.401,53 |
Irapuru | 27.605,09 |
Junqueirópolis | 106.930,93 |
Lucélia | 70.708,79 |
Marabá Paulista | 58.499,16 |
Mariápolis | 22.277,03 |
Martinópolis | 132.082,16 |
Mirante do Paranapanema | 157.992,22 |
Monte Castelo | 29.164,32 |
Nantes | 42.397,58 |
Narandiba | 94.349,19 |
Nova Guataporanga | 10.991,50 |
Osvaldo Cruz | 86.568,48 |
Ouro Verde | 36.476,11 |
Pacaembu | 48.641,09 |
Panorama | 50.614,38 |
Paulicéia | 57.400,25 |
Piquerobi | 42.495,10 |
Pirapozinho | Não informado |
Pracinha | 11.668,22 |
Presidente Bernardes | 85.491,21 |
Presidente Epitácio | 157.856,08 |
Presidente Prudente | 716.519,21 |
Presidente Venceslau | 111.965,18 |
Rancharia | 217.454,12 |
Regente Feijó | 99.113,65 |
Ribeirão dos Índios | 20.348,04 |
Rosana | 268.956,37 |
Sagres | 16.176,48 |
Salmourão | 23.519,19 |
Sandovalina | 100.799,23 |
Santa Mercedes | 20.716,05 |
Santo Anastácio | 71.949,03 |
Santo Expedito | 14.418,62 |
São João do Pau d'Alho | 18.040,01 |
Taciba | 104.221,12 |
Tarabai | 30.987,63 |
Teodoro Sampaio | 140.240,88 |
Tupi Paulista | 44.802,57 |
TOTAL | 4.185.821,40 |
Fonte: Governo de SP