O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disponibilizou os limites de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador, nas Eleições 2020, deverão respeitar em suas respectivas campanhas, conforme determina a conhecida Lei das Eleições, ou Lei 9.504/1997. Na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, que é a região de Presidente Prudente, os 53 municípios, juntos, somam R$ 9.215.636,47 em limites de gastos, sendo a maior parte, R$ 8.327.433,90 para candidatos a prefeitos, e R$ 888.202,57 para candidatos a vereadores.
Das 53 cidades (veja a tabela), a maior parte, 40 delas, possui os mesmos limites de gastos para ambos os concorrentes, sendo R$ 123.077,42 para os candidatos a prefeitos e R$ 12.307,75 para vereadores. As 13 demais cidades possuem valores diferentes, sendo Presidente Prudente a maior delas no que diz respeito ao limite de gastos para o cargo de chefe do Executivo, com até R$ 1.026.109, e Flórida Paulista com o maior limite para o Legislativo, com limite de até R$ 61.379,55.
A Lei das Eleições afirma que o limite de gastos das campanhas dos candidatos a prefeitos e a vereadores deve equivaler ao limite para os respectivos cargos nas Eleições de 2016, atualizado pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou por índice que o substitua. “Para as eleições deste ano, a atualização dos limites máximos de gastos atingiu 13,9%, que corresponde ao IPCA acumulado de junho de 2016 a junho de 2020”, apontou o TSE.
A legislação determina que o limite de gastos pode abranger a contratação de pessoal de forma direta ou indireta; a confecção de material impresso de qualquer natureza; propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação; aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; e despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas.
A norma abrange, ainda, despesas com correspondências e postais; instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha; remuneração ou gratificação paga a quem preste serviço a candidatos e partidos; montagem e operação de carros de som; realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; e produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, entre outros.
Vale destacar que, ainda conforme o Tribunal Superior Eleitoral, quem desrespeitar os limites de gastos fixados para cada campanha pagará multa no valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto fixado, sem prejuízo da apuração da prática de eventual abuso do poder econômico.
SAIBA MAIS
O candidato será responsável, de forma direta ou por meio de pessoa por ele designada, pela administração financeira de sua campanha, seja usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, seja utilizando recursos próprios ou doações de pessoas físicas. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral diz que o partido político e os candidatos estão obrigados a abrir conta bancária específica para registrar toda a movimentação financeira de campanha.
| Limites de gastos de campanha para as Eleições 2020 | ||
| Município | Limite de gastos 2020 em R$ | |
| Prefeito | Vereador | |
| Adamantina | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Alfredo Marcondes | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Álvares Machado | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Anhumas | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Caiabu | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Caiuá | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Dracena | 303.979,21 | 12.307,75 |
| Emilianópolis | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Estrela do Norte | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Euclides da Cunha Paulista | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Flora Rica | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Flórida Paulista | 123.077,42 | 61.379,55 |
| Iepê | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Indiana | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Inúbia Paulista | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Irapuru | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Junqueirópolis | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Lucélia | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Marabá Paulista | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Mariápolis | 123.077,42 | 36.485,08 |
| Martinópolis | 170.310,39 | 26.884,49 |
| Mirante do Paranapanema | 159.986,60 | 12.307,75 |
| Monte Castelo | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Nantes | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Narandiba | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Nova Guataporanga | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Osvaldo Cruz | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Ouro Verde | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Pacaembu | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Panorama | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Pauliceia | 178.477,34 | 12.307,75 |
| Piquerobi | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Pirapozinho | 160.758,77 | 12.307,75 |
| Pracinha | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Presidente Bernardes | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Presidente Epitácio | 466.273,97 | 29.765,95 |
| Presidente Prudente | 1.026.109,00 | 58.550,02 |
| Presidente Venceslau | 123.077,42 | 39.754,41 |
| Rancharia | 123.077,42 | 45.684,19 |
| Regente Feijó | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Ribeirão dos Índios | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Rosana | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Sagres | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Salmourão | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Sandovalina | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Santa Mercedes | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Santo Anastácio | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Santo Expedito | 123.077,42 | 12.307,75 |
| São João do Pau-d'Alho | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Taciba | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Tarabai | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Teodoro Sampaio | 323.054,72 | 35.850,13 |
| Tupi Paulista | 123.077,42 | 12.307,75 |
| Total | 8.327.433,90 | 888.202,57 |
| Fonte: TSE | ||
MAIS INFORMAÇÕES
TSE decide que adiamento de eleições libera candidatura de ficha-suja
Começa hoje treinamento de mesários que atuarão nas eleições
AGU atualiza cartilha sobre condutas vedadas aos agentes públicos nas eleições de 2020