Até esta segunda-feira, feriado do Dia de Tiradentes, 70.377 declarações do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) tinham sido enviadas à Receita Federal do Brasil por moradores dos 53 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo. Isso significa que, a menos de 40 dias do fim do prazo para entrega da declaração anual do tributo 2025, ano-calendário 2024, que termina às 23h59 do dia de 30 de maio, a Delegacia do órgão, em Presidente Prudente, recebeu 33% dos 212.946 informes aguardados.
São obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Já os que ganharam até dois salários-mínimos mensais durante 2024 estão dispensados de fazer o informe, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.
As principais mudanças na entrega da declaração do IRPF 2025, em relação ao ano anterior, envolvem a atualização dos limites de obrigatoriedade de entrega da declaração; obrigatoriedade de declaração a quem teve rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos; e para quem atualizou, no ano passado, valor de mercado de imóveis declarados anteriormente.
Desde o dia 1º de abril, como noticiado neste diário, os contribuintes podem utilizar a declaração pré-preenchida para agilizar a entrega.
| ENTREGA DE DECLARAÇÕES DO IRPF 2025 NA REGIÃO Número acumulado até as 23h59m59s do dia 21/04/2025 |
|
| ADAMANTINA | 3.069 |
| ALFREDO MARCONDES | 404 |
| ÁLVARES MACHADO | 1.886 |
| ANHUMAS | 191 |
| CAIABU | 358 |
| CAIUÁ | 297 |
| DRACENA | 3.797 |
| EMILIANÓPOLIS | 139 |
| ESTRELA DO NORTE | 370 |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 608 |
| FLORA RICA | 109 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 890 |
| IEPÊ | 679 |
| INDIANA | 342 |
| INÚBIA PAULISTA | 200 |
| IRAPURU | 493 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 1.874 |
| LUCÉLIA | 1.294 |
| MARABÁ PAULISTA | 263 |
| MARIÁPOLIS | 225 |
| MARTINÓPOLIS | 2.160 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 1.021 |
| MONTE CASTELO | 328 |
| NANTES | 302 |
| NARANDIBA | 585 |
| NOVA GUATAPORANGA | 234 |
| OSVALDO CRUZ | 2.203 |
| OURO VERDE | 412 |
| PACAEMBU | 1.085 |
| PANORAMA | 806 |
| PAULICEIA | 656 |
| PIQUEROBI | 206 |
| PIRAPOZINHO | 1.976 |
| PRACINHA | 108 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 1.073 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 2.981 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 19.927 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 3.771 |
| RANCHARIA | 2.414 |
| REGENTE FEIJÓ | 1.578 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 86 |
| ROSANA | 1.556 |
| SAGRES | 171 |
| SALMOURÃO | 371 |
| SANDOVALINA | 385 |
| SANTA MERCEDES | 285 |
| SANTO ANASTÁCIO | 1.525 |
| SANTO EXPEDITO | 201 |
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 303 |
| TACIBA | 470 |
| TARABAI | 496 |
| TEODORO SAMPAIO | 1.941 |
| TUPI PAULISTA | 1.273 |
| TOTAL | 70.377 |
| Fonte: Receita Federal | |