Em 2025, foram abertas 4.776 novas empresas na região de Presidente Prudente, um crescimento de 13% em relação a 2024, que registrou 4.224 constituições, de acordo com a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Já em todo o Estado, foram 405 mil novas empresas, 10% a mais do que em 2024, quando houve 368 mil constituições. O avanço também se reflete no saldo líquido de empresas, diferença entre aberturas e baixas, que alcançou 242.364 no ano. O número representa alta de 9,6% na comparação com 2024, quando o saldo foi de 221.210.
Para a secretaria, os dados, os mais altos de toda a série histórica iniciada em 1998, “confirmam a tendência de crescimento consistente e reforçam o ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo em São Paulo”.
“O Estado de São Paulo tem vocação e potenciais gigantes para gerar novas empresas. Há boa logística, mercado consumidor robusto, ambiente de negócios favorável, entre outras características. Estamos desburocratizando cada vez mais o processo de abertura para que os empreendedores possam crescer e contribuir na geração de renda e emprego, movimentando nossa economia”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.
Para o presidente da Jucesp, Márcio Massao Shimomoto, os números refletem a força econômica do Estado e o papel da Junta na formalização de negócios. “São Paulo vem, ano após ano, superando seus próprios indicadores de empreendedorismo, e os números de 2025 reforçam esse cenário positivo. Esse desempenho é reflexo das ações do governo do Estado voltadas à melhoria do ambiente de negócios, à simplificação de processos e ao estímulo à atividade empreendedora, além de evidenciar a confiança dos empreendedores e o papel desses negócios na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia paulista”, pondera.
| Municípios | 2024 | 2025 |
| Adamantina | 211 | 269 |
| Alfredo Marcondes | 6 | 11 |
| Álvares Machado | 94 | 108 |
| Anhumas | 11 | 6 |
| Caiabu | 10 | 10 |
| Caiuá | 4 | 4 |
| Dracena | 305 | 336 |
| Emilianópolis | 6 | 19 |
| Estrela do Norte | 6 | 6 |
| Euclides da Cunha Paulista | 13 | 15 |
| Flora Rica | 8 | 1 |
| Flórida Paulista | 40 | 52 |
| Iepê | 32 | 39 |
| Indiana | 12 | 17 |
| Inúbia Paulista | 12 | 16 |
| Irapuru | 24 | 15 |
| Junqueirópolis | 109 | 106 |
| Lucélia | 91 | 105 |
| Marabá Paulista | 3 | 4 |
| Mariápolis | 14 | 12 |
| Martinópolis | 64 | 100 |
| Mirante do Paranapanema | 23 | 41 |
| Monte Castelo | 15 | 14 |
| Nantes | 7 | 6 |
| Narandiba | 9 | 17 |
| Nova Guataporanga | 6 | 7 |
| Osvaldo Cruz | 171 | 160 |
| Ouro Verde | 13 | 11 |
| Pacaembu | 65 | 43 |
| Panorama | 56 | 76 |
| Paulicéia | 21 | 23 |
| Piquerobi | 7 | 9 |
| Pirapozinho | 87 | 131 |
| Pracinha | 4 | 5 |
| Presidente Bernardes | 48 | 77 |
| Presidente Epitácio | 129 | 137 |
| Presidente Prudente | 1.776 | 1.981 |
| Presidente Venceslau | 140 | 143 |
| Rancharia | 136 | 136 |
| Regente Feijó | 71 | 104 |
| Ribeirão dos Índios | 1 | 4 |
| Rosana | 66 | 80 |
| Sagres | 10 | 7 |
| Salmourão | 8 | 6 |
| Sandovalina | 13 | 5 |
| Santa Mercedes | 11 | 15 |
| Santo Anastácio | 68 | 55 |
| Santo Expedito | 3 | 4 |
| São João do Pau d’Alho | 5 | 3 |
| Taciba | 21 | 35 |
| Tarabai | 28 | 27 |
| Teodoro Sampaio | 83 | 84 |
| Tupi Paulista | 68 | 79 |
| Total | 4.224 | 4.776 |
Fonte: Jucesp