Bolsonaro lidera em 33 cidades e Lula vence em 20 na região de Prudente

Candidato à reeleição pelo PL, atual presidente foi a opção de 277.054 eleitores, enquanto Lula, do PT, teve 176.825 votos

REGIÃO - CAIO GERVAZONI

Data 03/10/2022
Horário 16:33
Foto: Claudia Miyuki Koga Sugui
Em Prudente, Bolsonaro foi o favorito, com 80.615 votos
Em Prudente, Bolsonaro foi o favorito, com 80.615 votos

Segundo colocado no primeiro turno das eleições gerais em âmbito nacional, o candidato à reeleição para a presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), teve a maioria dos votos válidos nos 53 municípios da região de Presidente Prudente nesse domingo. O presidente da República foi a opção de 277.054 eleitores. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vencedor do primeiro turno, teve 176.825 votos válidos.

Jair Bolsonaro liderou a disputa em 33 dos 53 municípios. O candidato à reeleição também foi o mais votado nos maiores colégios eleitorais do oeste paulista. Em Presidente Prudente, Bolsonaro contabilizou 80.615 votos; em Dracena, foram 16.753 confirmações na legenda 22; e em Presidente Venceslau, 12.542. A maior vantagem do atual mandatário do Executivo Federal se deu em Inúbia Paulista, onde Bolsonaro teve 69,40% dos votos válidos contra 25,27% de Lula. 

O ex-presidente, por sua vez, venceu a disputa em 20 dos 53 municípios. Os redutos de Lula mantiveram-se no Pontal do Paranapanema. O petista venceu em municípios como Caiabu, Caiuá, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Flora Rica, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Rosana, Sandovalina e Teodoro Sampaio.

A maior vantagem de Lula em relação à Bolsonaro aconteceu em Euclides da Cunha Paulista, onde o ex-presidente obteve 62,81% dos votos válidos e o candidato à reeleição, 31,74%.

A eleição para presidente da República ficou para o 2º turno, no dia 30 de outubro. Encerrada a apuração das urnas eletrônicas no país nesse domingo, o ex-presidente Lula teve 48,43% dos votos válidos e o atual presidente Jair Bolsonaro, 43,20%. 

Número de votos recebidos por candidatos à presidência na região

Municípios Votos para Lula Percentual Votos para Bolsonaro Percentual
Adamantina 4.697 23,89% 13.529 68,80%
Alfredo Marcondes 1.159 37,94% 1.752 57,35%
Álvares Machado 5.300 37,67% 7.725 54,91%
Anhumas 1.019 39,76% 1.400 54,62%
Caiabu 1.251 46,78% 1.227 45,89%
Caiuá 1.583 55,58% 1.101 38,66%
Dracena 6.933 27,11% 16.753 65,51%
Emilianópolis 990 47,39% 1.022 48,92%
Estrela do Norte 1.031 52,98% 774 39,77%
Euclides da Cunha Paulista 2.905 62,81% 1.468 31,74%
Flora Rica 563 50,49% 509 45,65%
Flórida Paulista 2.161 36,71% 3.421 58,12%
Iepê 1.842 38,30% 2.670 55,51%
Indiana 1.105 34,78% 1.870 58,86%
Inúbia Paulista 603 25,27% 1.656 69,40%
Irapuru 1.341 37,87% 1.966 55,52%
Junqueirópolis 3.257 31,83% 6.269 61,27%
Lucélia 3.389 34,13% 5.736 57,76%
Marabá Paulista 1.305 58,47% 800 35,84%
Mariápolis 930 40,68% 1.195 52,27%
Martinópolis 4.944 35,70% 7.885 56,94%
Mirante do Paranapanema 5.551 57,75% 3.529 36,71%
Monte Castelo 1.288 47,34% 1.306 48,00%
Nantes 854 49,48% 767 44,44%
Narandiba 1.786 51,87% 1.430 41,53%
Nova Guataporanga 713 49,83% 654 45,70%
Osvaldo Cruz 4.820 27,94% 11.123 64,47%
Ouro Verde 2.223 49,11% 2.077 45,88%
Pacaembu 1.935 32,63% 3.522 59,38%
Panorama 3.050 38,55% 4.436 56,07%
Paulicéia 1.646 37,91% 2.502 57,62%
Piquerobi 1.102 48,16% 1.060 46,33%
Pirapozinho 5.716 37,53% 8.208 53,90%
Pracinha 471 44,81% 536 51,00%
Presidente Bernardes 2.988 37,97% 4.399 55,90%
Presidente Epitácio 8.499 39,25% 11.570 53,43%
Presidente Prudente 38.227 29,47% 80.615 62,15%
Presidente Venceslau 6.300 30,89% 12.542 61,49%
Rancharia 6.949 40,15% 8.855 51,16%
Regente Feijó 4.179 35,10% 6.866 57,67%
Ribeirão dos Índios 733 50,87% 620 43,03%
Rosana 5.302 53,34% 3.990 40,14%
Sagres 734 47,54% 673 43,59%
Sandovalina 1.562 61,11% 863 33,76%
Santa Mercedes 884 46,53% 905 47,63%
Salmourão 1.234 41,28% 1.602 53,60%
Santo Anastácio 4.412 38,85% 6.251 55,04%
Santo Expedito 954 46,27% 1.006 48,79%
São João do Pau d’Alho 828 52,81% 633 40,37%
Taciba 1.995 49,34% 1.806 44,67%
Tarabaí 2.154 53,16% 1.679 41,44%
Teodoro Sampaio 6.673 52,18% 5.329 41,67%
Tupi Paulista 2.755 32,92% 4.972 59,42%
TOTAL 176.825   277.054  

Fonte: TSE

Publicidade

Veja também