Câmaras das 53 cidades do oeste paulista custaram, em 2024, R$ 89,5 milhões aos cofres públicos

Dado é de levantamento do TCE-SP, que revela que Flora Rica e Sagres têm as duas únicas Casas de Leis do Estado com custo acima da arrecadação do município

REGIÃO - MELLINA DOMINATO

Data 29/06/2025
Horário 04:01
Foto: Reprodução/Site Alta Paulista Já
No top 10 das cidades que menos gastaram em 2024, aparece, na quinta colocação do ranking, São João do Pau D’Alho
No top 10 das cidades que menos gastaram em 2024, aparece, na quinta colocação do ranking, São João do Pau D’Alho

Com 511 vereadores, as Casas de Leis das 53 cidades do oeste paulista custaram, juntas, entre janeiro e dezembro de 2024, mais de R$ 89,5 milhões aos cofres públicos. O dado é do “Mapa das Câmaras”, levantamento do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), que revela que, para financiar os plenários nos 644 municípios do território paulista – que abrigam entre nove e 34 parlamentares –, os recursos para custeio e manutenção das Casas Legislativas atingiram a cifra total de R$ 4 bilhões. Levando em conta o gasto total e um universo de 6.908 assentos, o custo médio por vereador foi apontado em R$ 579.566,93.

Conforme o levantamento, para atender uma população estimada em 34.077.616 habitantes do território paulista, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o custo médio per capita, para custeio e despesa dos vereadores, é de R$ 117,49 por cidadão. Na região de Presidente Prudente, este valor chegou a R$ 869,18, em Flora Rica, cidade onde, assim como em Sagres, estão as duas únicas Câmaras do Estado com custo acima da capacidade de arrecadação própria do município.

Com 1.492 habitantes e nove vereadores, Flora Rica contabiliza o terceiro maior valor do Estado despendido por número de habitantes. Foram R$ 1.296.823,73 gastos com a Casa Legislativa, em 2024, diante de R$ 1.170.742,34 em receita própria. No caso de Sagres, com 2.519 moradores e nove parlamentares, a despesa da Casa de Leis ficou em R$ 1.051.422,23 contra R$ 1.000.037,95 arrecadados pelo município.

As duas Casas de Leis, bem como as Prefeituras, foram procuradas pela reportagem para poder indicar as ações feitas para fechar as contas de 2024. No entanto, não houve resposta aos questionamentos enviados por mensagens de e-mail até a publicação desta matéria.

Maiores e menores gastos

Maior cidade do oeste paulista, Presidente Prudente, com 234.083 habitantes e 13 vereadores, somou arrecadação própria de R$ 399.016.677,42, com R$ 13.010.629,31 gastos pela Câmara Municipal no ano passado. Na cidade, o custo médio dos parlamentares ficou em R$ 55,58 por cidadão.

Já no top 10 das cidades que menos gastaram entre os 644 municípios paulistas, em 2024, aparece, na quinta colocação do ranking, o município de São João do Pau D’Alho, com 2.288 habitantes e despesa da Casa Legislativa marcada em R$ 563.644,98. Ainda, na sétima posição, está Indiana, com 5.191 moradores, com custo da Câmara Municipal de R$ 593.009,67, em 2024.

Mapa das Câmaras

Os dados e informações do “Mapa das Câmaras”, ferramenta desenvolvida pelo TCE-SP que tornam públicos, de forma clara e simples, os recursos utilizados por vereadores e o impacto que o Poder Legislativo causa frente aos orçamentos dos municípios, estão disponíveis no www.tce.sp.gov.br/camarasmunicipais.
O levantamento exibe informações sobre o custo e a quantidade de vereadores e quanto representa, em termos orçamentários, o funcionamento do Poder Legislativo nos municípios paulistas. Apresenta um mapa interativo que permite a realização de pesquisas e comparativos entre os gastos feitos pelas cidades, exceto a capital.

MAPA DAS CÂMARAS
Município Quantidade de
Vereadores
População Despesa Liquidada
com Pessoal e Custeio (R$)
Despesa com
Investimentos
Receita
Própria (R$)
Servidores Concursados
/Temporários
Servidores
Comissionados
Habitantes
/Servidor
Servidores Comissionados
/Vereador
Média de gasto
per capita por porte
Gasto
per capita
Adamantina 9 35.642 2.566.236,52 R$ 373,00 53.937.559,17 7 3 3564,2 0,33 R$ 88,47 R$ 72
Alfredo Marcondes 9 4.556 997.404,88 R$ 29.619,00 4.903.948,71 5 2 650,86 0,22 R$ 229,32 R$ 218,92
Álvares Machado 9 28.250 1.986.107,03 R$ 61.494,00 18.610.802,86         R$ 116,77 R$ 70,30
Anhumas 9 4.108 826.434,57 R$ 3.200,00 4.843.389,56 0 1 4108 0,11 R$ 229,32 R$ 201,18
Caiabu 9 3.745 1.166.876,78 R$ 2.579,00 2.676.863,28 3 0 1248,33 0 R$ 229,32 R$ 311,58
Caiuá 9 5.585 1.730.685,71 R$ 31.484,00 4.190.779,31 6 1 797,86 0,11 R$ 229,32 R$ 309,88
Dracena 13 46.664 2.720.219,71 R$ 6.709,90 54.253.950,15 10 2 3888,67 0,15 R$ 88,47 R$ 58,29
Emilianópolis 9 3.062 1.030.944,93 R$ 189.070,59 1.137.770,70 5 0 612,4 0 R$ 229,32 R$ 336,69
Estrela do Norte 9 2.749 784.674,17 R$ 41.812,90 2.008.542,15 9 1 274,9 0,11 R$ 229,32 R$ 285,44
Euclides da Cunha Paulista 9 7.928 1.065.492,58 R$ 105.799,66 3.123.005,13 8 1 880,89 0,11 R$ 229,32 R$ 134,40
Flora Rica 9 1.492 1.296.823,73 R$ 4.277,80 1.170.742,34 5 0 298,4 0 R$ 229,32 R$ 869,18
Flórida Paulista 9 13.171 1.164.723,58 R$ 153.900,00 8.234.078,62 5 0 2634,2 0 R$ 229,32 R$ 88,43
Iepê 9 7.739 1.164.267,81 R$ 36.684,00 7.363.401,40 5 2 1105,57 0,22 R$ 229,32 R$ 150,44
Indiana 9 5.191 593.009,67 R$ 3.769,28 3.297.585,08 4 1 1038,2 0,11 R$ 229,32 R$ 114,24
Inúbia Paulista 9 3.671 1.047.168,16 R$ 130.118,97 2.270.755,24 4 0 917,75 0 R$ 229,32 R$ 285,25
Irapuru 9 7.145 989.403,63 R$ 4.976,00 3.307.134,78 6 0 1190,83 0 R$ 229,32 R$ 138,48
Junqueirópolis 9 20.878 1.148.370,58 R$ 31.349,85 17.753.059,55 5 0 4175,6 0 R$ 116,77 R$ 55
Lucélia 11 20.372 2.109.912,26 R$ 0,00 15.786.660,26 5 3 2546,5 0,27 R$ 116,77 R$ 103,57
Marabá Paulista 9 4.627 1.266.474,30 R$ 63.207,00 3.688.687,60 6 1 661 0,11 R$ 229,32 R$ 273,71
Mariápolis 9 3.539 830.482,71 R$ 172.501,29 1.353.299,38 5 1 589,83 0,11 R$ 229,32 R$ 234,67
Martinópolis 11 25.299 1.891.696,09 R$ 818,00 17.003.297,08 8 0 3162,38 0 R$ 116,77 R$ 74,77
Mirante do Paranapanema 9 16.069 1.009.519,34 R$ 8.068,90 11.450.453,35 4 2 2678,17 0,22 R$ 116,77 R$ 62,82
Monte Castelo 9 4.301 1.003.751,89 R$ 0,00 2.155.656,75 2 0 2150,5 0 R$ 229,32 R$ 233,38
Nantes 9 2.699 1.360.395,38 R$ 27.578,00 2.172.934,77 4 1 539,8 0,11 R$ 229,32 R$ 504,04
Narandiba 9 5.908 1.489.524,54 R$ 9.659,00 6.686.894,46         R$ 229,32 R$ 252,12
Nova Guataporanga 9 2.188 632.336,17 R$ 35.797,00 908.860,87 2 0 1094 0 R$ 229,32 R$ 289
Osvaldo Cruz 13 32.099 2.221.658,68 R$ 5.550,00 26.234.315,20 8 2 3209,9 0,15 R$ 88,47 R$ 69,21
Ouro Verde 9 7.901 901.136,46 R$ 800,00 2.977.320,85 5 0 1580,2 0 R$ 229,32 R$ 114,05
Pacaembu 9 15.217 1.719.995,86 R$ 54.665,85 7.402.179,03 8 2 1521,7 0,22 R$ 116,77 R$ 113,03
Panorama 9 15.214 1.716.375,65 R$ 0,00 9.393.697,46 9 0 1690,44 0 R$ 116,77 R$ 112,82
Pauliceia 9 8.200 1.964.563,68 R$ 30.031,30 10.333.318,67 15 0 546,67 0 R$ 229,32 R$ 239,58
Piquerobi 9 3.296 983.928,25 R$ 15.958,00 2.853.210,56 15 0 219,73 0 R$ 229,32 R$ 298,52
Pirapozinho 11 26.065 2.866.474,04 R$ 43.931,49 21.011.390,42 6 2 3258,13 0,18 R$ 116,77 R$ 109,97
Pracinha 9 2.599 649.111,09 R$ 47.714,24 822.064,58 4 0 649,75 0 R$ 229,32 R$ 249,75
Presidente Bernardes 9 14.772 2.087.344,18 R$ 0,00 15.853.301,90 5 0 2954,4 0 R$ 229,32 R$ 141,30
Presidente Epitácio 13 40.383 1.947.495,19 R$ 5.287,30 31.932.635,74 6 3 4487 0,23 R$ 88,47 R$ 48,23
Presidente Prudente 13 234.083 13.010.629,31 R$ 44.261,00 399.016.677,42 19 30 4777,2 2,31 R$ 128,45 R$ 55,58
Presidente Venceslau 13 35.902 2.768.382,28 R$ 0,00 29.646.339,75 4 0 8975,5 0 R$ 88,47 R$ 77,11
Rancharia 11 29.305 1.911.634,50 R$ 20.876,70 21.739.158,72         R$ 116,77 R$ 65,23
Regente Feijó 9 20.565 1.729.524,36 R$ 41.150,90 27.754.099,36 4 0 5141,25 0 R$ 116,77 R$ 84,10
Ribeirão dos Índios 9 2.045 878.153,79 R$ 4.660,00 1.080.776,69 4 1 409 0,11 R$ 229,32 R$ 429,42
Rosana 11 17.533 4.232.145,65 R$ 38.942,00 18.371.196,25 16 0 1095,81 0 R$ 116,77 R$ 241,38
Sagres 9 2.519 1.051.422,23 R$ 64.521,41 1.000.037,95         R$ 229,32 R$ 417,40
Salmourão 9 4.883 824.133,32 R$ 10.800,00 1.783.580,34 4 0 1220,75 0 R$ 229,32 R$ 168,78
Sandovalina 9 3.699 1.663.876,20 R$ 26.571,08 5.286.731,34 8 1 411 0,11 R$ 229,32 R$ 449,82
Santa Mercedes 9 3.012 773.265,35 R$ 13.949,00 2.135.454,19 4 0 753 0 R$ 229,32 R$ 256,73
Santo Anastácio 11 18.045 2.525.503,75 R$ 69.492,72 13.647.622,28 7 1 2255,63 0,09 R$ 116,77 R$ 139,96
Santo Expedito 9 3.063 819.834,33 R$ 33.152,00 1.244.220,16 7 0 437,57 0 R$ 229,32 R$ 267,66
São João do Pau d'Alho 9 2.288 563.644,89 R$ 0,00 1.292.140,90 2 1 762,67 0,11 R$ 229,32 R$ 246,35
Taciba 9 6.399 1.230.895,09 R$ 460,00 4.160.370,82 4 1 1279,8 0,11 R$ 229,32 R$ 192,36
Tarabai 9 6.635 1.045.882,09 R$ 54.498,00 5.796.652,39         R$ 229,32 R$ 157,63
Teodoro Sampaio 11 22.559 1.726.208,12 R$ 15.246,10 12.854.118,39 6 2 2819,88 0,18 R$ 116,77 R$ 76,52
Tupi Paulista 9 16.206 1.908.077,13 R$ 44.350,12 12.589.314,91 4 3 2315,14 0,33 R$ 116,77 R$ 117,74
TOTAL 511 881.065 89.594.232,19   942.502.038,82            
Fonte: TCE-SP

Reprodução/TCE-SP


No top 10 das cidades que menos gastaram, São João do Pau D’Alho está na 5ª posição e, Indiana, na 7ª

Reprodução/TCE-SP


Flora Rica e Sagres têm as duas únicas Câmaras do Estado com custo acima da receita do município

Publicidade

Veja também