Até esta segunda-feira, 17.929 declarações do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) tinham sido enviadas à Receita Federal do Brasil por moradores dos 53 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo. Isso significa que, em uma semana, a Delegacia do órgão, em Presidente Prudente, recebeu 8,4% dos 212.946 informes aguardados. O prazo de entrega da declaração anual do tributo 2025, ano-calendário 2024, termina às 23h59 do dia de 30 de maio.
São obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Já os que ganharam até dois salários-mínimos mensais durante 2024 estão dispensados de fazer o informe, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.
As principais mudanças na entrega da declaração do IRPF 2025, em relação ao ano anterior, envolvem a atualização dos limites de obrigatoriedade de entrega da declaração; obrigatoriedade de declaração a quem teve rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos; e para quem atualizou, no ano passado, valor de mercado de imóveis declarados anteriormente.
Como noticiado neste diário, neste primeiro momento, os contribuintes não terão a declaração pré-preenchida para agilizar a entrega. Neste ano, o preenchimento dos campos do documento começou a ser implementado no dia 17, com a importação dos dados, e somente estará disponível ao público em 1º de abril. A data é a mesma da liberação do programa de preenchimento e entrega online e por dispositivos móveis pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.
| ENTREGA DE DECLARAÇÕES DO IRPF 2025 NA REGIÃO Número acumulado até as 23h59m59s do dia 24/03/2025 |
|
| ADAMANTINA | 748 |
| ALFREDO MARCONDES | 127 |
| ÁLVARES MACHADO | 418 |
| ANHUMAS | 26 |
| CAIABU | 102 |
| CAIUÁ | 115 |
| DRACENA | 929 |
| EMILIANÓPOLIS | 26 |
| ESTRELA DO NORTE | 99 |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | 263 |
| FLORA RICA | 35 |
| FLÓRIDA PAULISTA | 311 |
| IEPÊ | 212 |
| INDIANA | 98 |
| INÚBIA PAULISTA | 49 |
| IRAPURU | 167 |
| JUNQUEIRÓPOLIS | 557 |
| LUCÉLIA | 382 |
| MARABÁ PAULISTA | 92 |
| MARIÁPOLIS | 57 |
| MARTINÓPOLIS | 555 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 286 |
| MONTE CASTELO | 81 |
| NANTES | 92 |
| NARANDIBA | 170 |
| NOVA GUATAPORANGA | 88 |
| OSVALDO CRUZ | 412 |
| OURO VERDE | 103 |
| PACAEMBU | 268 |
| PANORAMA | 194 |
| PAULICEIA | 170 |
| PIQUEROBI | 56 |
| PIRAPOZINHO | 545 |
| PRACINHA | 38 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 289 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 835 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 4.407 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 1.131 |
| RANCHARIA | 557 |
| REGENTE FEIJÓ | 386 |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 11 |
| ROSANA | 501 |
| SAGRES | 21 |
| SALMOURÃO | 85 |
| SANDOVALINA | 136 |
| SANTA MERCEDES | 105 |
| SANTO ANASTÁCIO | 346 |
| SANTO EXPEDITO | 58 |
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 87 |
| TACIBA | 142 |
| TARABAI | 126 |
| TEODORO SAMPAIO | 512 |
| TUPI PAULISTA | 323 |
| TOTAL | 17.929 |
| Fonte: Receita Federal | |