Até o dia 18 de julho, os interessados em adquirir um dos 82 imóveis à venda pela administração municipal de Presidente Prudente, que totalizam mais de R$ 155 milhões, poderão enviar seus lances à plataforma Licitar Digital. O leilão eletrônico será aberto as 14h15, para envio de propostas públicas e sucessivas. Serão considerados vencedores os licitantes que tiverem ofertado os maiores lances. Os endereços, números das matrículas, metragens e valores iniciais dos bens podem ser consultados no mesmo portal e na tabela anexa a esta matéria. Confira.
A comercialização dos imóveis foi tema de reunião aberta para empresários do segmento imobiliário, na manhã desta sexta-feira, no auditório da Fundação Inova Prudente. Conforme a Prefeitura, na plataforma de lances também estão disponíveis os laudos e a metodologia de avaliação de cada imóvel, entre outras informações técnicas. Os bens podem ser visitados com agendamento prévio, por meio do telefone ou e-mail do Departamento de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração - (18) 3902-4432 e [email protected].
O licitante interessado em participar do leilão deverá, obrigatoriamente, efetuar seu cadastro prévio na Plataforma Licitar Digital, através do endereço eletrônico https://licitar.digital/, com criação de credenciais de acesso (login e senha) e envio de documentação exigida para validação e ativação do cadastro.
A forma de pagamento dos lotes poderá ser à vista, com desconto de 20%; a prazo, mediante pagamento de no mínimo 20% do valor total à vista, e o restante em até 24 parcelas mensais, convertidas em UFM (Unidade Fiscal do Município). “Os pagamentos serão efetuados mediante guia específica emitida pela Secretaria Municipal de Finanças”, expõe o edital. No caso de parcelamento, as prestações terão vencimento no dia 10 de cada mês, com aplicação de 10% por cento de multa sobre o valor de cada parcela, em caso de atraso.
Corretores, engenheiros, arquitetos, investidores e representantes de incorporadoras compareceram na manhã desta sexta-feira na reunião aberta onde foram apresentados os detalhes do projeto de alienação dos terrenos. Além do prefeito Milton Carlos de Mello, Tupã (Republicanos), e do vice, José Osanam (PL), compareceram ao encontro secretários municipais, vereadores e a assessoria do deputado estadual Mauro Bragato (PSDB).
As etapas que os interessados devem seguir para participar do leilão foram expostas, assim como um passo a passo de como acessar a plataforma Licitar Digital. “São áreas em diversas regiões da cidade, incluindo terrenos centralizados, como uma área nas proximidades do Museu e Arquivo Histórico, avaliada inicialmente em R$ 6.251.049,59, ou seis terrenos na zona leste, no Jardim Santana, cada um deles avaliado em R$ 179.711,24”, ressalta o Executivo. “Também há 20 áreas disponíveis no Rotta do Sol, nas proximidades da Acae [Associação Cultural, Agrícola e Esportiva], região sul, a maioria delas na faixa dos R$ 83 mil”, completa.
A venda dos imóveis, como noticiado neste diário, foi autorizada em abril, pelos vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal. Na época, o Executivo ressaltou que inúmeros procedimentos foram instaurados pelas gestões passadas com vistas a identificar áreas inutilizáveis passíveis de serem alienadas para aporte de recursos aos cofres públicos. No sentido de conter despesas e reestruturar a administração pública, a Prefeitura propôs a venda dos bens.
Além do incremento na arrecadação com a própria comercialização, a medida transfere, em caráter definitivo, o ônus da manutenção de tais imóveis a terceiros e. ainda, atrai fatos geradores tributários, como pagamentos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), conforme o caso, e Impostos de Transmissão de Bens. Os montantes obtidos serão utilizados para melhorias na educação, saúde, assistência social, infraestrutura e previdência do servidor municipal.
RELAÇÃO DE LOTES | ||||
Matrícula | Área / m² | Localização / endereço | Valor R$ | |
1 | 94,654 | 8.705,23 | R. JOÃO GONÇALVES FÓZ-DR, 1686 | 6.251.049,59 |
2 | 94,655 | 1.346,17 | R. PLACÍDIO NOGUEIRA-PROF, 170 | 1.018.084,14 |
3 | 76,425 | 14.879,08 | R. DRA. HELENA FARIA DE BARROS, 147 - RES. BOURBON PARC | 7.264.667,93 |
4 | 92,403 | 12.797,41 | AV. SONIA MARIA GIBIM, 326 - GARDEN VILLE RESIDENCE | 5.980.577,18 |
5 | 63,918 | 2.127,05 | R. JOSÉ LUIZARI, 66 - JARDIM CAMBUY | 1.788.877,83 |
6 | 12,550 | 3.832,00 | R. CLAUDEMIR RODRIGUES, 130 - JARDIM MARCANÃ | 1.846.414,74 |
7 | 63,608 | 6.110,19 | R. APARECIDO MARTINS PERES, 272 - JARDIM OURO VERDE | 2.691.224,31 |
8 | 50,436 | 3.617,84 | R. MARIA APARECIDA CUISSI CESCO, 1695 - CJH JD. PANORÂMICO | 1.733.585.,13 |
9 | 50,437 | 2.432,24 | R. MARIA APARECIDA CUISSI CESCO, 2555 - CJH JD. PANORÂMICO | 1.163.486,34 |
10 | 10,459 | 414,00 | R. FÉLIX BUCHALLA, 37 - JARDIM SANTANA | 179.711,24 |
11 | 6,079 | 414,00 | R. FÉLIX BUCHALLA, 49 - JARDIM SANTANA | 179.711,24 |
12 | 86,580 | 414,00 | R. FÉLIX BUCHALLA, 61 - JARDIM SANTANA | 179.711,24 |
13 | 13,933 | 414,00 | R. FÉLIX BUCHALLA, 73 - JARDIM SANTANA | 179.711,24 |
14 | 10,053 | 414,00 | R. FÉLIX BUCHALLA, 85 - JARDIM SANTANA | 179.711,24 |
15 | 86,581 | 414,00 | R. FÉLIX BUCHALLA, 97 - JARDIM SANTANA | 179.711,24 |
16 | 48,481 | 2.068,52 | R. MANOEL FERNANDES RIBAS, 60 - JD. SÃO SEBASTIÃO | 1.134.898,28 |
17 | 48,482 | 4.294,53 | R. MARIA DIAS PEIXE, 211 - JD. SÃO SEBASTIÃO | 2.170.994,25 |
18 | 88,545 | 7.216,10 | R. SEIS, 446 - JD SOL NASCENTE | 2.807.009,06 |
19 | 73,723 | 19.226,85 | R. JOÃO AVANSINI, 480 - JD. VISTA BONITA | 6.985.910,25 |
20 | 73,722 | 1.171,09 | R. LETICIA DE LIMA SPERANDIO, 194 - JD. VISTA BONITA | 390.495,07 |
21 | 5,674 | 1.386,00 | R. ANTÔNIO RIBEIRO - PQ. ALEXANDRINA | 459.690,08 |
22 | 63,617 | 1.210,01 | R. ÁLVARO PINTO RIBEIRO, 164 - PARQUE ARAKI | 880.730,44 |
23 | 37,226 | 1.980,44 | R. NELSON FERNANDES MEIDAS, 580 - PARQUE JARDINS | 1.155.398,40 |
24 | 37,227 | 469,58 | R. NELSON FERNANDES MEIDAS, 624 - PARQUE JARDINS | 419.272,62 |
25 | 43,235 | 7.476,70 | R. MÁRIO FRIAS GALLEGO, 488 - PARQUE NOSAKI | 2.807.009,06 |
26 | 13,834 | 6.075,50 | AV. PAULO MARCONDES, 0 - PQ. RESIDENCIAL SÃO MATHEUS | 3.596.808,65 |
27 | 43,229 | 1.266,81 | R. ALDO ZANUTO, 104 - PARQUE SERVANTES | 550.341,72 |
28 | 55,228 | 4.504,78 | R. IZALINO POMIM, 675 - RESIDENCIAL ALTA VISTA II | 1.111.625,30 |
29 | 55,229 | 2.784,98 | R. MARIA REGINA DOS SANTOS SILVA, 924 - RESIDENCIAL ALTA VISTA II | 829.130,81 |
30 | 58,201 | 19.849,99 | R. PAULO BONGIOVANI, 629 - RES. BONGIOVANI | 5.720.896,81 |
31 | 59,659 | 2.402,38 | R. ASSUMPTA BERTHOLOSSI, 58 - RES. BRISA DO BOSQUE | 594.006,66 |
32 | 58,395 | 3.654,82 | R. BENEDITO DIAS PALHÃO, 96 - RES. BRISA DO MONTE | 961.121,64 |
33 | 48,318 | 2.634,98 | R. CARLOS ITAMAR VALADÃO OLIVEIRA, 135 - RESIDENCIAL ITAPUÃ | 1.012.278,30 |
34 | 56,624 | 6.643,66 | R. ARTHUR CUSTODIO GARCIA, 222 - RESIDENCIAL MINERVA I | 2.718.400,18 |
35 | 88,574 | 1.662,72 | R. IZIDRO JOÃO DE ALENCAR, 61 - RES. PARQUE DOS BURITIS | 613.719,67 |
36 | 88,571 | 2.336,49 | R. TENENTE JACKSON EUGENIO DA COSTA, 402 - RES. PQ. DOS BURITIS | 884.570,51 |
37 | 47,945 | 13.579,09 | R. JOÃO BERNARDES, 205 - RESIDENCIAL SÃO PAULO | 5.417.269,29 |
38 | 48,817 | 3.852,78 | R. LUIZ DUTRA, 0 - RESIDENCIAL TAPAJÓS | 1.255.036,20 |
39 | 61,888 | 5.981,58 | R. ANTÔNIO ROTA, 0 - RESIDENCIAL VISTA DO VALE | 4.106.587,33 |
40 | 74,845 | 246,84 | R. ADELINO ALVES VILELA FILHO, 16 - ROTTA DO SOL | 99.588,93 |
41 | 65,700 | 11.576,19 | R. CECILIA BAZILIA DE ALMEIDA SILVA, 120 - ROTTA DO SOL | 4.016.492,59 |
42 | 79,142 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 114 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
43 | 79,143 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 124 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
44 | 79,144 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 134 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
45 | 79,145 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 144 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
46 | 79,146 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 154 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
47 | 79,147 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 164 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
48 | 79,148 | 222,62 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 168 - ROTTA DO SOL | 90.110,95 |
49 | 79,172 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 224 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
50 | 79,173 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 234 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
51 | 79,174 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 244 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
52 | 79,175 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 254 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
53 | 79,176 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 264 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
54 | 79,177 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 274 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
55 | 79,178 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 284 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
56 | 79,179 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 294 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
57 | 79,180 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 304 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
58 | 79,181 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 314 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
59 | 79,182 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 324 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
60 | 79,183 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 334 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
61 | 79,184 | 200,00 | R. PAULO VALDIVINO PEREIRA, 344 - ROTTA DO SOL | 83.238,02 |
62 | 56,075 | 10.641,83 | R. FERMINO GONÇALVES ROCHA, 130 - SANTO EXPEDITO I | 3.316.436,07 |
63 | 45,101 | 220,00 | R. DONA MILITÂNIA, 529 - VILA CLÁUDIA GLÓRIA | 342.199,02 |
64 | 66,454 | 14.819,64 | R. GENY CARVALHO DE LIMA, 570 - PQ. RES. MART VILLE | 7.527.889,78 |
65 | 98,274 | 10.764,16 | AV. JOÃO GOMES TAVARES, 481 - PARQUE RES. DAMHA IV | 5.844.129,46 |
66 | 75,397 | 16.587,17 | AV. ANDELSON RIBEIRO, 1382 - RES. SOLARES | 7.843.060,52 |
67 | 9,820 | 7.068,00 | R. VIOLA LUIZARI SYLLA, 240 - GRUPO EDUCACIONAL ESQUEMA | 3.987.016,05 |
68 | 39,241 | 5.259,00 | R.JOÃO MARTINEZ PEREZ, 294 - JD BALNEÁRIO | 2.193.788,31 |
69 | 557 | 4.928,00 | AV. BRASIL, 2843 - VILA FORMOSA | 5.314.654,57 |
70 | 64,078 | 2.879,71 | AV. JOÃO AMOS ESCUDEIRO, 126 - PORTO SEGURO RESIDENCE | 1.737.229,79 |
71 | 64,079 | 3.782,28 | R. SANTIN VICTOR MENOTTI, 365 - PORTO SEGURO RESIDENCE | 2.282.163,88 |
72 | 73,341 | 3.965,17 | AV. SALIM FARAH MALUF, 1129 - RES MONTE AZUL | 2.402.157,74 |
73 | 73,340 | 4.550,33 | AV. SALIM FARAH MALUF, 1129 - RES MONTE AZUL | 2.752.980,19 |
74 | 26,826 | 462,50 | R PEDRO GUILHERME MARCONI, 256 - JARDIM VALE DO SOL | 195.640,63 |
75 | 62,946 | 297,00 | R. ÉRCIO FARIA DE SÁ, 296 - JARDIM VALE DO SOL | 125.218,03 |
76 | 62,945 | 294,00 | R. ÉRCIO FARIA DE SÁ, 129 - JARDIM VALE DO SOL | 123.953,20 |
77 | 62,944 | 396,00 | R. ÉRCIO FARIA DE SÁ, 117 - JARDIM VALE DO SOL | 166.957,37 |
78 | 2,637 | 3.160,00 | R. JOAQUIM PEREIRA PAIXÃO, 395 - JD. MONTE ALTO | 3.590.897,24 |
79 | 569 34.807 6.041 |
2.110,35 | R. FRANCISCO DRIMEL, 130 - VILA FLORES | 1.218.000,00 |
80 | 75.589 75.590 |
44.274,27 78.157.58 |
AV. AZIZ MELEM ISAAC 100 / ESTRADA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CARAVINA 1465 | 9.414.016,76 |
81 | 42,514 | 55.150,00 | AV. MIGUEL DAMHA S/N | 5.937.757,80 |
82 | 98,273 | 6.840,00 | AV. JOÃO GOMES TAVARES 439 – PQR DAMHA IV | 3.851.275,75 |
Fonte: https://licitar.digital/ |
Sinomar Calmona
Empresários do segmento imobiliário acompanharam detalhes sobre projeto de alienação de bens
Iury Greghi