No oeste paulista, 110,6 mil contribuintes solicitaram a restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025. Deste total, 57.848 pedidos já foram atendidos nos dois primeiros lotes, de maio e junho, o que representa 52,3% do total e um montante que chega a R$ 88.603.381,00. O crédito bancário aos contemplados deste mês será realizado ao longo da próxima segunda-feira, dia 30.
Segundo a Receita Federal, entre os selecionados neste segundo lote estão inclusos contribuintes que possuem prioridade legal, ou seja, idosos acima de 80 anos, outros com idade entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e solicitantes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Ainda, constam na lista contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam tal status por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix.
O calendário de restituições publicado pelo Ministério da Fazenda ainda prevê as liberações de novos lotes em 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro. Os contribuintes que ainda não foram contemplados poderão fazer uma nova consulta no dia 24 de julho, quando serão divulgados os nomes de quem receberá o pagamento no terceiro lote, previsto para o dia 31 de julho.
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar, no site da Receita Federal, o campo “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. “A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC”, descreve o órgão. “Se identificar alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas”, prossegue.
A Receita Federal disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases do órgão informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Física).
A Receita Federal afirma que realiza o pagamento de restituições apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. “Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino”, frisa.
Declara ainda que, para não haver prejuízo ao contribuinte, oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo agente financeiro Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade.
“Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 0800-729-0001 e 0800-729-0088 [telefone especial exclusivo para deficientes auditivos]”, orienta.
Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito. “Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em ‘Solicitar restituição não resgatada na rede bancária’”, finaliza.
Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025 | |||||||
Solicitaram restituição em 2025 | Quantidade e valores de restituições pagas por lote | ||||||
MAI/25 Selic: 0.00% | JUN/25 Selic: 1.00% | ||||||
Município | Declarações | %Pago | Pix | Qtde | R$ | Qtde | R$ |
Adamantina | 4.907 | 48,70% | 55,00% | 1.287 | 2.075.714 | 1.103 | 1.528.265 |
Alfredo Marcondes | 584 | 46,60% | 55,70% | 163 | 222.936 | 109 | 123.367 |
Álvares Machado | 3.126 | 49,60% | 60,10% | 769 | 1.238.151 | 783 | 1.270.500 |
Anhumas | 397 | 54,20% | 49,40% | 128 | 184.390 | 87 | 103.658 |
Caiabu | 468 | 37,80% | 62,00% | 86 | 72.397 | 91 | 50.394 |
Caiuá | 392 | 56,40% | 70,70% | 130 | 207.873 | 91 | 75.358 |
Dracena | 6.037 | 55,10% | 59,10% | 1.799 | 2.964.480 | 1.525 | 2.445.902 |
Emilianópolis | 242 | 57,40% | 56,60% | 86 | 101.044 | 53 | 48.538 |
Estrela do Norte | 507 | 34,50% | 75,70% | 94 | 124.058 | 81 | 84.070 |
Euclides da Cunha Paulista | 683 | 62,10% | 78,50% | 267 | 378.790 | 157 | 134.907 |
Flora Rica | 157 | 52,90% | 64,30% | 47 | 34.260 | 36 | 40.262 |
Flórida Paulista | 1.298 | 42,40% | 48,50% | 316 | 388.380 | 234 | 227.993 |
Iepê | 1.062 | 44,10% | 47,20% | 277 | 388.278 | 191 | 204.776 |
Indiana | 500 | 49,40% | 55,80% | 145 | 207.327 | 102 | 83.605 |
Inúbia Paulista | 490 | 46,70% | 54,10% | 105 | 116.295 | 124 | 101.550 |
Irapuru | 721 | 50,60% | 58,30% | 223 | 358.167 | 142 | 152.315 |
Junqueirópolis | 2.746 | 50,30% | 65,70% | 749 | 917.498 | 633 | 719.683 |
Lucélia | 2.169 | 42,50% | 61,30% | 456 | 568.888 | 466 | 506.103 |
Marabá Paulista | 391 | 46,00% | 51,90% | 113 | 155.500 | 67 | 69.601 |
Mariápolis | 400 | 44,30% | 47,80% | 79 | 84.708 | 98 | 69.893 |
Martinópolis | 2.987 | 49,40% | 62,50% | 823 | 1.138.438 | 653 | 889.294 |
Mirante do Paranapanema | 1.461 | 47,20% | 59,60% | 425 | 754.307 | 265 | 392.488 |
Monte Castelo | 483 | 42,40% | 65,40% | 124 | 151.501 | 81 | 83.182 |
Nantes | 371 | 36,90% | 48,00% | 83 | 87.393 | 54 | 46.867 |
Narandiba | 837 | 43,10% | 65,50% | 195 | 172.690 | 166 | 148.659 |
Nova Guataporanga | 303 | 48,20% | 52,50% | 91 | 109.640 | 55 | 60.154 |
Osvaldo Cruz | 3.501 | 48,10% | 52,70% | 909 | 1.520.509 | 775 | 1.001.275 |
Ouro Verde | 690 | 48,00% | 61,60% | 187 | 203.527 | 144 | 120.647 |
Pacaembu | 1.423 | 50,70% | 51,90% | 481 | 766.676 | 240 | 320.887 |
Panorama | 1.230 | 60,30% | 66,10% | 396 | 557.214 | 346 | 302.455 |
Pauliceia | 965 | 53,10% | 68,70% | 320 | 368.928 | 192 | 155.414 |
Piquerobi | 372 | 50,30% | 46,20% | 103 | 145.892 | 84 | 85.742 |
Pirapozinho | 3.306 | 48,40% | 62,10% | 813 | 1.260.625 | 786 | 910.540 |
Pracinha | 184 | 49,50% | 68,50% | 49 | 63.689 | 42 | 31.521 |
Presidente Bernardes | 1.531 | 59,40% | 56,80% | 530 | 1.013.561 | 380 | 545.191 |
Presidente Epitácio | 4.681 | 55,60% | 64,70% | 1.482 | 2.394.935 | 1.122 | 1.623.328 |
Presidente Prudente | 34.032 | 56,10% | 64,40% | 9.488 | 17.404.821 | 9.615 | 16.204.219 |
Presidente Venceslau | 5.286 | 59,20% | 63,30% | 1.838 | 3.638.160 | 1.289 | 2.166.261 |
Rancharia | 3.412 | 50,50% | 49,60% | 1.028 | 1.426.045 | 696 | 787.993 |
Regente Feijó | 2.562 | 47,80% | 51,80% | 703 | 1.052.924 | 522 | 636.477 |
Ribeirão dos Índios | 172 | 45,90% | 45,90% | 46 | 49.822 | 33 | 53.211 |
Rosana | 2.324 | 56,00% | 70,40% | 745 | 1.025.497 | 557 | 674.483 |
Sagres | 249 | 34,90% | 55,00% | 50 | 43.392 | 37 | 25.412 |
Salmourão | 514 | 38,10% | 67,10% | 117 | 154.901 | 79 | 92.148 |
Sandovalina | 513 | 49,70% | 79,70% | 154 | 178.133 | 101 | 89.483 |
Santa Mercedes | 406 | 53,70% | 65,30% | 120 | 127.900 | 98 | 87.011 |
Santo Anastácio | 2.401 | 51,00% | 53,20% | 736 | 1.188.722 | 489 | 699.561 |
Santo Expedito | 303 | 55,80% | 59,40% | 97 | 136.876 | 72 | 72.447 |
São João do Pau d’Alho | 382 | 50,50% | 63,90% | 119 | 160.222 | 74 | 81.690 |
Taciba | 725 | 49,90% | 60,80% | 188 | 204.352 | 174 | 277.063 |
Tarabaí | 722 | 44,20% | 62,70% | 173 | 195.978 | 146 | 121.585 |
Teodoro Sampaio | 3.018 | 44,10% | 66,90% | 745 | 931.932 | 586 | 622.237 |
Tupi Paulista. | 1.977 | 52,90% | 56,00% | 595 | 1.076.855 | 450 | 658.525 |
Total | 110.600 | 52,30% | 31.272 | 50.495.191 | 26.576 | 38.108.190 | |
Fonte: Receita Federal |