Os consumidores sentirão no bolso uma alta de preços nos supermercados. O IPT (Índice de Preços Toledo), realizado pela Empresa Júnior da Toledo Prudente, aponta uma inflação de 4,34% no valor da cesta básica, em relação ao resultado da primeira quinzena do mês anterior. O consumidor que gastava R$ 948,56, para comprar a cesta básica do IPT, hoje gasta, em média, R$ 989,75. A pesquisa foi realizada em sete supermercados de Presidente Prudente, no dia 6 de outubro.
O “grupo de higiene pessoal” apresentou uma inflação de 8,85%, destacando-se o papel higiênico (4 unidades 30m/folha simples), com acréscimo de 28,08%, e o sabonete (85-90g), com aumento de 8,78%.
Seguindo a tendência de alta, o “grupo de alimentos” apresentou uma inflação de 4,18%, com destaque para a batata (kg), que teve aumento de 60,45%, e o tomate (kg), com alta de 34,91%.
Por fim, o “grupo de artigos de limpeza” também apresentou uma inflação de 0,16%. O desinfetante (fragrância pinho/500ml), teve alta de 38,02%, e o detergente líquido (500ml), com acréscimo de 4,03%.
Devido às promoções, variedades e disponibilidades de produtos nos estabelecimentos, alguns itens apresentaram uma considerável diferença de preços entre os locais pesquisados, como o creme dental (90g), que variou entre R$ 1,19 e R$ 4,39, resultando numa diferença de 268,91%, e a margarina (500g), que foi de R$ 3,39 para R$ 9,98, com uma diferença de 194,40%.
A concorrência entre os supermercados dá ao consumidor a oportunidade de economizar até 63%, pois comprando uma unidade de cada produto pelo maior preço, ele gastaria R$ 450,73. Já se a sua compra fosse feita pelo menor preço, o total gasto seria de R$ 277,18, economizando assim, R$ 173,55.
A pesquisa teve a participação de quatro alunos da Toledo Prudente: Alana Alves Adorno, Beatriz Carnelós Vieira, Bruno Luciano dos Santos e William do Mar Silva. Os trabalhos foram orientados pela supervisora de Práticas Profissionais, Beatriz de França Pasoti.
06/10/2022 | |||||||
Setores/Produtos | Entre Preços | ||||||
ALIMENTOS | Menor Preço | Maior Preço | Preço Médio Atual | Preço Médio Anterior | Despesa mensal por pessoa atual | Despesa mensal por pessoa anterior | Inflação Mês |
Arroz tipo1 (5kg) | R$ 14,97 | R$ 19,89 | R$ 17,47 | R$ 18,37 | R$ 10,77 | R$ 11,32 | -4,91% |
Feijão carioquinha (1kg) | R$ 5,98 | R$ 10,49 | R$ 7,72 | R$ 7,71 | R$ 6,67 | R$ 6,66 | 0,09% |
Açúcar cristal (5kg) | R$ 14,99 | R$ 19,85 | R$ 17,16 | R$ 17,70 | R$ 7,16 | R$ 7,39 | -3,07% |
Café em pó (500g) pap. laminado | R$ 10,99 | R$ 16,99 | R$ 14,03 | R$ 14,67 | R$ 10,08 | R$ 10,54 | -4,34% |
Farinha de trigo (1kg) | R$ 3,59 | R$ 5,53 | R$ 4,82 | R$ 4,95 | R$ 3,38 | R$ 3,47 | -2,48% |
Farinha de mandioca torrada (500g) | R$ 3,69 | R$ 6,99 | R$ 5,19 | R$ 4,81 | R$ 1,50 | R$ 1,39 | 7,87% |
Sal (1kg) | R$ 1,78 | R$ 2,89 | R$ 2,19 | R$ 2,07 | R$ 0,72 | R$ 0,68 | 5,90% |
Tomate (kg) | R$ 3,49 | R$ 8,90 | R$ 6,86 | R$ 5,09 | R$ 7,43 | R$ 5,51 | 34,91% |
Batata (kg) | R$ 3,95 | R$ 7,29 | R$ 6,02 | R$ 3,75 | R$ 6,40 | R$ 3,99 | 60,45% |
Cebola (kg) | R$ 4,99 | R$ 7,99 | R$ 6,52 | R$ 5,87 | R$ 4,14 | R$ 3,73 | 10,94% |
Alho (kg) | R$ 14,90 | R$ 29,90 | R$ 24,18 | R$ 21,48 | R$ 4,36 | R$ 3,87 | 12,58% |
Ovos brancos (dúzia) | R$ 7,80 | R$ 9,89 | R$ 8,54 | R$ 8,00 | R$ 6,95 | R$ 6,51 | 6,69% |
Margarina (500g) | R$ 3,39 | R$ 9,98 | R$ 6,92 | R$ 6,67 | R$ 3,58 | R$ 3,45 | 3,73% |
Extr. de tomate (310-340g) | R$ 3,39 | R$ 6,29 | R$ 5,00 | R$ 4,64 | R$ 4,53 | R$ 4,20 | 7,76% |
Vinagre | R$ 1,15 | R$ 2,49 | R$ 2,00 | R$ 2,23 | R$ 0,68 | R$ 0,76 | -10,49% |
Óleo de soja (900ml) | R$ 6,99 | R$ 9,69 | R$ 8,14 | R$ 9,07 | R$ 9,36 | R$ 10,43 | -10,22% |
Leite de saquinho tipo B | R$ 4,89 | R$ 6,49 | R$ 5,47 | R$ 5,70 | R$ 15,69 | R$ 16,37 | -4,15% |
Macarrão espaguete (500g) | R$ 2,19 | R$ 5,24 | R$ 3,58 | R$ 3,51 | R$ 3,52 | R$ 3,45 | 1,95% |
Biscoito maizena (350-400g) | R$ 4,19 | R$ 6,48 | R$ 5,41 | R$ 5,24 | R$ 2,95 | R$ 2,86 | 3,27% |
Carne alcatra (kg) | R$ 35,99 | R$ 48,95 | R$ 44,81 | R$ 48,04 | R$ 43,30 | R$ 46,43 | -6,74% |
Carne acém s/ osso (kg) | R$ 24,80 | R$ 35,95 | R$ 32,30 | R$ 34,16 | R$ 18,06 | R$ 19,10 | -5,42% |
Frango resfriado inteiro (kg) | R$ 10,49 | R$ 10,90 | R$ 10,70 | R$ - | R$ 9,96 | R$ - | 0,00% |
Queijo mussarela (fatiado kg) | R$ 39,90 | R$ 62,89 | R$ 52,37 | R$ 53,54 | R$ 22,33 | R$ 22,83 | -2,19% |
Linguiça fresca (kg) | R$ 14,98 | R$ 25,74 | R$ 18,51 | R$ 19,22 | R$ 5,23 | R$ 5,44 | -3,72% |
R$ 315,89 | R$ 306,49 | R$ 208,74 | R$ 200,36 | 4,18% | |||
ARTIGOS DE LIMPEZA | Menor Preço | Maior Preço | Preço Médio Atual | Preço Médio Anterior | Despesa mensal por pessoa atual | Despesa mensal por pessoa anterior | Inflação Mês |
Sabão em pó (1kg) | R$ 3,89 | R$ 6,79 | R$ 5,44 | R$ 6,40 | R$ 3,19 | R$ 3,75 | -14,98% |
Sabão em barra (5 unid.) | R$ 6,99 | R$ 16,20 | R$ 11,27 | R$ 13,30 | R$ 3,66 | R$ 4,31 | -15,26% |
Água sanitária (1l) | R$ 2,09 | R$ 4,69 | R$ 3,07 | R$ 2,98 | R$ 2,02 | R$ 1,96 | 3,02% |
Desinfetante (fragrância pinho) (500ml) | R$ 2,05 | R$ 6,99 | R$ 5,12 | R$ 3,71 | R$ 3,93 | R$ 2,85 | 38,02% |
Detergente líquido (500ml) | R$ 1,19 | R$ 2,98 | R$ 2,18 | R$ 2,09 | R$ 2,63 | R$ 2,53 | 4,03% |
R$ 27,08 | R$ 28,48 | R$ 15,43 | R$ 15,41 | 0,16% | |||
HIGIENE PESSOAL | Menor Preço | Maior Preço | Preço Médio Atual | Preço Médio Anterior | Despesa mensal por pessoa atual | Despesa mensal por pessoa anterior | Inflação Mês |
Papel higiênico (4 unid. 30m) (folha simples) | R$ 2,99 | R$ 7,99 | R$ 4,68 | R$ 3,65 | R$ 6,19 | R$ 4,83 | 28,08% |
Creme dental (90g) | R$ 1,19 | R$ 4,39 | R$ 3,28 | R$ 3,29 | R$ 3,40 | R$ 3,41 | -0,48% |
Shampoo (340-350ml) | R$ 5,49 | R$ 9,59 | R$ 8,01 | R$ 7,60 | R$ 5,18 | R$ 4,92 | 5,47% |
Sabonete (85-90g) | R$ 1,85 | R$ 2,75 | R$ 2,16 | R$ 1,98 | R$ 4,27 | R$ 3,92 | 8,78% |
Desodorante spray (90-100ml) | R$ 4,09 | R$ 5,98 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 2,33 | R$ 2,33 | -0,04% |
Absorvente aderente (8 unid.) | R$ 1,89 | R$ 4,69 | R$ 3,86 | R$ 3,98 | R$ 1,91 | R$ 1,97 | -3,12% |
R$ 26,99 | R$ 25,51 | R$ 23,27 | R$ 21,38 | 8,85% | |||
DADOS/INFORMAÇÕES FINAIS | |||||||
Soma de itens(menor/maior) e porcentagem de economia | 277,18 | 450,73 | 63% | ||||
Diferença entre o Maior e Menor Preço Obtido | R$ 173,55 | ||||||
Soma da Despesa Mensal por pessoa Por Departamento | R$ 247,44 | R$ 237,14 | 4,34% | ||||
Quantidade que o consumidor gasta na compra da Cesta Básica (FAMÍLIA DE 4 PESSOAS) | R$ 989,75 | R$ 948,56 | 4,34% |
Sobre o IPT
O Índice de Preços Toledo tem o objetivo de apresentar um índice de inflação local, considerando os grupos de consumo da população prudentina. Criado em 2006, a pesquisa apresenta a seguinte metodologia: o resultado gerado na primeira quinzena do mês atual é correlacionado com a primeira quinzena do mês anterior. Seguindo a mesma ideia, a segunda quinzena do mês atual é comparada à segunda quinzena do mês anterior. É efetuado dessa forma devido aos preços dos produtos ofertados nos supermercados, que podem variar de acordo com diferentes estratégias de precificação dos varejistas, localização das lojas e comodidades oferecidas ao consumidor, mas que no final, acabam variando com maior frequência quinzenalmente. Em função disso, constantemente, a primeira quinzena do mês apresenta um valor diferente da segunda quinzena do mesmo mês.