Maior parte do eleitorado regional possui ensino médio completo

Dos 679.783 eleitores aptos a votar, 31,07% declararam este grau de instrução; para sociólogo, cenário reflete condição socioeconômica da maioria que se enquadraria nas classes C, D e E

REGIÃO - DA REDAÇÃO

Data 23/08/2022
Horário 04:00
Foto: José Cruz/ABr
Na região, 211.219 eleitores aptos a votar têm ensino médio completo
Na região, 211.219 eleitores aptos a votar têm ensino médio completo

A maior parte do eleitorado da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo possui o ensino médio completo, conforme dados levantados pela reportagem junto ao sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Trata-se de 211.219 eleitores com este grau de instrução, o que representa 31,07% do contingente de 679.783 pessoas aptas para votar neste ano nas 53 cidades.
Em segundo lugar, está o público com ensino fundamental incompleto, formado por 154.171 eleitores, o que corresponde a 22,67% do eleitorado regional. Na sequência, 104.209 (15,32%) declararam ter ensino superior completo e outros 80.389 (11,82%) afirmaram não ter concluído o ensino médio.
Com ensino fundamental completo, são 46.062 (6,77%) aptos a votar nas eleições gerais de 2022. Já em relação aos votantes com ensino superior incompleto, há 35.523 (5,22%). Aqueles que selecionaram a opção “lê e escreve” somam 26.054 (3,83%). Os analfabetos, por sua vez, são 22.156 (3,25%). Os dados detalhados por municípios podem ser consultados na tabela.
O sociólogo prudentino Marcos Lupércio Ramos expõe que o fato de a região dispor de maior número de eleitores com educação básica completa reflete a própria condição socioeconômica da maioria dos brasileiros que se enquadrariam nas classes C, D e E da classificação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Segundo ele, ainda não há vagas para todos os que desejam frequentar o ensino superior e políticas públicas que facilitam o acesso a esse nível de ensino carecem de recursos. “Paralelo a isso, a premência de ter que ingressar no mercado de trabalho leva boa parte dos jovens, que ainda quer continuar os seus estudos, a frequentar cursos técnicos de variadas modalidades e tempo de duração. O curso técnico é uma porta que está mais ‘escancarada’ para o primeiro emprego, que pode trazer a tão sonhada emancipação econômica do jovem”, pondera.

Reflexos na participação

Ainda conforme Marcos, considerando que, na maioria dos casos, os diferentes níveis de escolaridade estão diretamente relacionados às condições socioeconômicas dos eleitores, acontece o mesmo com a sua participação política, seja diretamente dentro de um partido, seja como membros atuantes em um sindicato ou em quaisquer instituições em que possa se dar essa participação, como, por exemplo, em alguma ONG (organização não governamental).
Ele aponta que essa participação política tende a ser maior quanto mais favoráveis forem as condições socioeconômicas do indivíduo humano e sua formação escolar.
“Para o eleitor com salários maiores e níveis de instrução mais elevados, haverá mais espaços e busca de maior participação política. Nesse caso, a lógica predominante é a do poder econômico em primeiro plano e a do conhecimento em segundo. É claro que hoje há possibilidades de contornar esse domínio do poder econômico e elas são dadas pelo maior acesso às redes sociais”, avalia.
Marcos destaca que as redes sociais, apesar das fake news constantes, atuam no sentido da democratização da participação política, pois dão “vozes àqueles que não têm outras formas de serem ouvidos”. “Mas, para que isso também ocorra, é necessário que o eleitor tenha maior posicionamento crítico em relação à política como um todo, esteja atento aos acontecimentos e tenha o desejo de mudanças quando percebe que as coisas não estão bem encaminhadas”, considera. “Não é tão simples, portanto, a plena participação política, sendo mais fácil tão somente o ato de votar”, pontua.

Nível de escolaridade dos eleitores da 10ª Região Administrativa            
Municípios Analfabeto Fundamental completo Fundamental incompleto Médio completo Médio incompleto Lê e escreve Superior completo Superior incompleto Total
Adamantina 879 1.857 6.272 8.235 2.706 589 5.567 1.622 27.727
Alfredo Marcondes 130 270 1.117 1.301 492 164 456 129 4.059
Álvares Machado 531 1.397 5.090 5.835 2.537 784 2.253 815 19.242
Anhumas 129 218 900 971 462 186 399 147 3.412
Caiabu 130 180 757 1.222 360 280 295 90 3.314
Caiuá 250 257 1.146 1.106 546 188 326 128 3.947
Dracena 572 2.396 7.866 10.632 4.117 1.083 6.817 1.954 35.437
Emilianópolis 117 160 706 898 329 167 272 86 2.735
Estrela do Norte 86 172 640 855 378 125 216 94 2.566
Euclides da Cunha Paulista 742 469 1.545 2.094 998 593 466 216 7.123
Flora Rica 100 105 397 479 198 80 195 35 1.589
Flórida Paulista 392 571 2.441 2.310 888 301 904 269 8.076
Iepê 260 295 1.653 2.046 786 319 716 276 6.351
Indiana 106 304 969 1.398 410 72 516 173 3.948
Inúbia Paulista 104 187 685 1.117 351 100 355 140 3.039
Irapuru 196 324 1.445 1.491 549 217 613 206 5.041
Junqueirópolis 312 892 3.279 4.528 1.628 429 2.109 745 13.922
Lucélia 289 944 3.381 4.222 1.578 268 2.098 801 13.581
Marabá Paulista 199 221 942 834 388 148 279 93 3.104
Mariápolis 131 362 667 1.009 372 141 285 93 3.060
Martinópolis 561 1.328 4.455 6.189 2.078 320 2.223 806 17.960
Mirante do Paranapanema 548 924 3.504 4.208 1.693 525 1.263 603 13.268
Monte Castelo 145 221 994 1.039 427 239 332 97 3.494
Nantes 164 116 499 770 375 143 184 82 2.333
Narandiba 168 308 1.121 1.446 593 286 377 165 4.464
Nova Guataporanga 60 128 663 539 261 89 181 67 1.988
Osvaldo Cruz 655 1.865 5.318 8.022 2.410 1.096 4.363 1.039 24.768
Ouro Verde 248 397 1.758 1.726 865 489 465 198 6.146
Pacaembu 400 604 2.406 2.490 929 378 1.098 338 8.643
Panorama 408 796 3.308 2.967 1.574 374 1.039 325 10.791
Pauliceia 202 441 1.846 1.718 903 220 453 175 5.958
Piquerobi 127 207 829 856 379 197 264 109 2.968
Pirapozinho 864 1.509 4.842 6.746 2.649 795 2.787 1.024 21.216
Pracinha 75 105 363 401 176 37 141 62 1.360
Presidente Bernardes 428 686 2.453 3.809 1.125 614 1.583 533 11.231
Presidente Epitácio 1.537 2.102 6.900 10.025 4.369 2.288 3.567 1.307 32.095
Presidente Prudente 3.743 12.453 33.498 55.177 20.247 4.912 38.317 12.513 180.860
Presidente Venceslau 1.007 1.759 7.032 9.043 2.832 845 4.770 1.732 29.020
Rancharia 1.097 1.364 5.990 7.685 3.370 735 2.961 1.342 24.544
Regente Feijó 391 1.112 3.306 4.998 1.707 587 2.240 937 15.278
Ribeirão dos Índios 102 136 558 570 184 75 179 78 1.882
Rosana 790 1.050 2.993 4.850 2.105 1.127 1.754 714 15.383
Sagres 137 153 502 651 295 116 195 48 2.097
Salmourão 274 281 1.138 1.190 586 218 290 68 4.045
Sandovalina 105 247 822 1.088 521 217 347 156 3.503
Santa Mercedes 104 215 749 883 428 111 171 82 2.743
Santo Anastácio 380 1.024 3.592 5.202 1.579 421 2.261 851 15.310
Santo Expedito 118 151 757 907 374 145 234 80 2.766
São João do Pau d'Alho 64 123 575 641 235 89 232 66 2.025
Taciba 157 304 1.271 1.431 677 294 532 289 4.955
Tarabai 233 434 1.443 1.711 867 283 444 199 5.614
Teodoro Sampaio 960 1.162 3.999 6.119 2.391 1.171 1.759 781 18.342
Tupi Paulista 249 776 2.789 3.539 1.112 384 2.066 545 11.460
TOTAL 22156 46.062 154.171 211.219 80.389 26054 104.209 35.523 679.783
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral                  

CONFIRA TAMBÉM:

Número de eleitores que declaram ter deficiência cresce 35%, diz TSE

Região possui 7,3 mil eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida

Número de eleitores com nome social cresce mais de quatro vezes na região

De janeiro a março, número de eleitores de 16 e 17 anos cresce 50,8%, em Prudente

Publicidade

Veja também