 
                    A região de Presidente Prudente chegou a 62.113 casos considerados como curados para a Covid-19 com os dados atualizados nesta terça-feira. Ainda segundo o novo balanço, foram pelo menos 490 novos casos positivos, chegando a 66.751 confirmações da doença, e mais 18 mortes, chegando aos 1.953 óbitos. 
Confirmaram novos casos: Adamantina (21) e uma nova morte; Alfredo Marcondes (1); Álvares Machado (22) e uma nova morte; Caiabu (5); Caiuá (8); Dracena (10); Emilianópolis (16); Iepê (7); Irapuru (8); Junqueirópolis (3); Lucélia (19) e uma nova morte; Marabá Paulista (2); Martinópolis (10) e uma nova morte; Mirante do Paranapanema (26); Osvaldo Cruz (13); Ouro Verde (4); Pacaembu (10); Panorama (33) e uma nova morte; Pauliceia (11); Presidente Epitácio (13) e uma nova morte; Presidente Prudente (125) e cinco óbitos; Rancharia (32) e três novas mortes; Regente Feijó (12); Rosana (2) e uma nova morte; Sagres (2); Salmourão (11) e duas novas mortes; Sandovalina (7) e uma nova morte; Santa Mercedes (2); Santo Anastácio (15); São João do Pau D’alho (1); Taciba (3); Tarabai (40); e Teodoro Sampaio (33). 
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados | 
| ADAMANTINA | 0 | 2401 | 72 | 2244 | 
| ALFREDO MARCONDES | 22 | 385 | 7 | 352 | 
| ÁLVARES MACHADO | 173 | 1352 | 52 | 1277 | 
| ANHUMAS | 11 | 367 | 5 | 364 | 
| CAIABU | 7 | 135 | 5 | 125 | 
| CAIUÁ | 0 | 184 | 6 | 164 | 
| DRACENA | 30 | 4396 | 200 | 4141 | 
| EMILIANÓPOLIS | 14 | 255 | 8 | 215 | 
| ESTRELA DO NORTE | 7 | 247 | 3 | 234 | 
| EUCLIDES DA CUNHA | 64 | 464 | 9 | 448 | 
| FLORA RICA | 0 | 120 | 6 | 114 | 
| FLÓRIDA PAULISTA | 9 | 955 | 25 | 895 | 
| IEPÊ | 39 | 656 | 14 | 622 | 
| INDIANA | 4 | 581 | 11 | 574 | 
| INÚBIA PAULISTA | 9 | 268 | 11 | 243 | 
| IRAPURU | 14 | 440 | 25 | 396 | 
| JUNQUEIRÓPOLIS | 21 | 1319 | 62 | 1222 | 
| LUCÉLIA | 48 | 1020 | 34 | 935 | 
| MARABÁ PAULISTA | 3 | 113 | 1 | 108 | 
| MARIÁPOLIS | 2 | 174 | 5 | 169 | 
| MARTINÓPOLIS | 43 | 1415 | 62 | 1298 | 
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 98 | 649 | 21 | 590 | 
| MONTE CASTELO | 4 | 425 | 12 | 409 | 
| NANTES | 13 | 197 | 5 | 192 | 
| NARANDIBA | 51 | 681 | 14 | 656 | 
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 167 | 4 | 160 | 
| OSVALDO CRUZ | 50 | 2215 | 70 | 2058 | 
| OURO VERDE | 11 | 463 | 12 | 443 | 
| PACAEMBU | 4 | 1150 | 24 | 1082 | 
| PANORAMA | 55 | 1266 | 34 | 1143 | 
| PAULICEIA | 37 | 411 | 7 | 372 | 
| PIQUEROBI | 4 | 234 | 7 | 227 | 
| PIRAPOZINHO | 97 | 1838 | 49 | 1736 | 
| PRACINHA | 1 | 91 | 1 | 89 | 
| PRESIDENTE BERNARDES | 28 | 954 | 33 | 891 | 
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 106 | 2026 | 73 | 1841 | 
| PRESIDENTE PRUDENTE | 161 | 22612 | 594 | 21027 | 
| PRESIDENTE VENCESLAU | 41 | 2302 | 74 | 2100 | 
| RANCHARIA | 116 | 2775 | 58 | 2601 | 
| REGENTE FEIJÓ | 54 | 1562 | 33 | 1379 | 
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 | 138 | 4 | 137 | 
| ROSANA | 38 | 1045 | 20 | 971 | 
| SAGRES | 6 | 112 | 0 | 108 | 
| SALMOURÃO | 7 | 321 | 15 | 287 | 
| SANDOVALINA | 8 | 263 | 6 | 251 | 
| SANTA MERCEDES | 4 | 129 | 7 | 115 | 
| SANTO ANASTÁCIO | 168 | 1294 | 48 | 1144 | 
| SANTO EXPEDITO | 3 | 160 | 2 | 156 | 
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 7 | 130 | 1 | 128 | 
| TACIBA | 32 | 478 | 12 | 443 | 
| TARABAI | 19 | 596 | 16 | 556 | 
| TEODORO SAMPAIO | 81 | 1497 | 25 | 1416 | 
| TUPI PAULISTA | 8 | 1323 | 49 | 1265 | 
| TOTAL | 1833 | 66751 | 1953 | 62113 | 
Fonte: Municípios
SAIBA MAIS
Covid-19: Prudente confirma mais cinco mortes e 125 novos casos
Inova Prudente propõe criação de memorial virtual às vítimas da Covid-19
Com mais 9 confirmações, Prudente soma 589 mortes pela Covid-19
Morre, aos 33 anos, advogado Wellington Ramos por complicações da Covid-19
