 
                    Entre casos confirmados, óbitos e recuperados, a região de Presidente Prudente registrou, até a noite de ontem, 3.763 casos ativos da Covid-19. O número representa um aumento se comparado com o balanço publicado há uma semana, quando na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo constavam 1.087 casos ativos do novo coronavírus. É válido ressaltar, segundo o Ministério da Saúde, que são considerados casos ativos todos aqueles confirmados que não evoluíram a óbito e não se enquadram nos critérios de recuperados.
Na quarta-feira, 5 de janeiro, haviam 114.662 casos confirmados, 3.117 óbitos pela doença, e 110.458 casos recuperados do novo coronavírus na região. Com isso, o número de casos ativos atingia a marca de 1.087 pessoas.
Na data de ontem, a quantidade de casos ativos foi maior se comparada com o período avaliado. Na 10ª RA, haviam 118.472 casos confirmados, 3.119 óbitos pela doença, e 111.590 casos recuperados. Desta forma, o número de casos ativos da doença atingiu a marca de 3.763 pessoas.
Considera-se, a este respeito, que para chegar a esses números, é preciso fazer a seguinte conta: do total de confirmações da doença, subtraem-se os óbitos e os recuperados. 
Desde o início da pandemia, a região de Presidente Prudente contabiliza 118.472 casos do novo coronavírus, sendo 3.119 óbitos. Os números foram atualizados na noite de ontem, após os municípios confirmarem mais 962 casos da doença, e nenhuma nova morte. Na região, 2.144 pessoas também aguardam resultados de exames.
CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DE PRUDENTE
| MUNICÍPIO | Casos suspeitos | Casos confirmados | Mortes confirmadas | Curados | 
| ADAMANTINA | 53 | 4.636 | 148 | 4.148 | 
| ALFREDO MARCONDES | 2 | 553 | 13 | 508 | 
| ÁLVARES MACHADO | 125 | 2.406 | 83 | 2.277 | 
| ANHUMAS | 10 | 580 | 7 | 570 | 
| CAIABU | 1 | 422 | 9 | 411 | 
| CAIUÁ | 15 | 415 | 12 | 395 | 
| DRACENA | 187 | 6.630 | 264 | 5.883 | 
| EMILIANÓPOLIS | 7 | 397 | 10 | 376 | 
| ESTRELA DO NORTE | 0 | 407 | 5 | 398 | 
| EUCLIDES DA CUNHA | 110 | 1.119 | 19 | 1.059 | 
| FLORA RICA | 13 | 176 | 8 | 155 | 
| FLÓRIDA PAULISTA | 0 | 1.371 | 36 | 1.292 | 
| IEPÊ | 69 | 1.177 | 28 | 1111 | 
| INDIANA | 13 | 783 | 14 | 753 | 
| INÚBIA PAULISTA | 13 | 564 | 16 | 509 | 
| IRAPURU | 23 | 737 | 40 | 666 | 
| JUNQUEIRÓPOLIS | 5 | 2.579 | 96 | 2.346 | 
| LUCÉLIA | 30 | 2.331 | 60 | 2.163 | 
| MARABÁ PAULISTA | 0 | 303 | 3 | 276 | 
| MARIÁPOLIS | 19 | 387 | 10 | 357 | 
| MARTINÓPOLIS | 120 | 2.208 | 91 | 2.069 | 
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 6 | 1.401 | 45 | 1.352 | 
| MONTE CASTELO | 1 | 689 | 18 | 671 | 
| NANTES | 57 | 288 | 6 | 278 | 
| NARANDIBA | 33 | 1055 | 21 | 1022 | 
| NOVA GUATAPORANGA | 0 | 235 | 5 | 220 | 
| OSVALDO CRUZ | 0 | 5.001 | 119 | 4.635 | 
| OURO VERDE | 18 | 1.240 | 31 | 1.180 | 
| PACAEMBU | 0 | 1.803 | 39 | 1.660 | 
| PANORAMA | 56 | 2.187 | 62 | 2.033 | 
| PAULICEIA | 54 | 925 | 18 | 880 | 
| PIQUEROBI | 17 | 382 | 10 | 377 | 
| PIRAPOZINHO | 244 | 3.155 | 74 | 3.067 | 
| PRACINHA | 5 | 199 | 3 | 177 | 
| PRESIDENTE BERNARDES | 17 | 1.707 | 50 | 1.636 | 
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 90 | 3.799 | 123 | 3.590 | 
| PRESIDENTE PRUDENTE | 66 | 38.464 | 927 | 37.170 | 
| PRESIDENTE VENCESLAU | 159 | 4.394 | 117 | 4.028 | 
| RANCHARIA | 1 | 4.958 | 104 | 4.400 | 
| REGENTE FEIJÓ | 102 | 2.708 | 53 | 2.667 | 
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 0 | 217 | 6 | 210 | 
| ROSANA | 31 | 1.783 | 43 | 1.633 | 
| SAGRES | 3 | 370 | 4 | 355 | 
| SALMOURÃO | 5 | 549 | 16 | 505 | 
| SANDOVALINA | 11 | 539 | 11 | 527 | 
| SANTA MERCEDES | 19 | 290 | 12 | 268 | 
| SANTO ANASTÁCIO | 3 | 2.250 | 67 | 2.069 | 
| SANTO EXPEDITO | 4 | 221 | 2 | 220 | 
| SÃO JOÃO DO PAU D'ALHO | 0 | 236 | 2 | 215 | 
| TACIBA | 135 | 1.153 | 26 | 1.055 | 
| TARABAI | 0 | 1022 | 29 | 965 | 
| TEODORO SAMPAIO | 56 | 3.158 | 49 | 3.081 | 
| TUPI PAULISTA | 136 | 1.913 | 55 | 1.722 | 
| TOTAL | 2.144 | 118.472 | 3.119 | 111.590 | 
Fonte: Municípios
SAIBA MAIS
Covid-19: SP inicia pré-cadastro de crianças na plataforma Vacina Já
Com mais 887 casos, região chega a 117,5 mil confirmações de Covid-19
