 
                    O Vacinômetro, ferramenta digital desenvolvida pelo governo paulista em parceria com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), consta que na 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo há 899.619 pessoas aptas para receber a imunização contra a Covid-19 e, deste total, 526.857 já receberam a primeira dose ou dose única de uma das vacinas em uso no Brasil. Com este avanço, os dados mostram que todos os municípios já vacinaram acima de 45% da sua população geral (confira tabela). 
O balanço produzido nesta quinta-feira mostrou que o munícipio de Flora Rica, que conta com 1.430 pessoas aptas para imunização, já havia vacinado 1.085 delas contra a Covid-19 (primeira dose ou dose única), o que representa 75,9% em relação à população geral.
Na sequência, o destaque vai para o município de Alfredo Marcondes, que, segundo o Vacinômetro, já havia imunizado 71,1% da sua população. Por lá, dos 4.184 munícipes aptos, 2.973 já estão imunizados. 
A ferramenta, segundo o Estado, deve ser alimentada diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19. No entanto, os números podem apresentar variação entre os registrados por algumas cidades e os apresentados no portal, já que em algumas administrações a alimentação do sistema não é feita diariamente. 
SERVIÇO
Para conferir o número de vacinados no seu município, basta acessar: vacinaja.sp.gov.br/vacinometro. É válido ressaltar que os 53 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado estão distribuídos no DRS-11 (Departamento Regional de Saúde), de Prudente, e no DRS-9, de Marília, que abrange 10 cidades regionais. Os dados são atualizados diariamente. 
Esquema de vacinação com percentual da população
| Município | População | Imunizados com a 1ª dose ou dose única | % em relação à população geral | 
| Adamantina | 35.111 | 23.728 | 67,6% | 
| Alfredo Marcondes | 4.184 | 2.973 | 71,1% | 
| Álvares Machado | 24.998 | 14.303 | 57,2% | 
| Anhumas | 4.144 | 2.397 | 57,8% | 
| Caiabu | 4.193 | 2.364 | 56,4% | 
| Caiuá | 5.946 | 3.691 | 62,1% | 
| Dracena | 47.043 | 29.423 | 62,5% | 
| Emilianópolis | 3.227 | 2.004 | 62,1% | 
| Estrela do Norte | 2.770 | 1.685 | 60,8% | 
| Euclides da Cunha Paulista | 9.325 | 4.624 | 49,6% | 
| Flora Rica | 1.430 | 1.085 | 75,9% | 
| Flórida Paulista | 14.790 | 7.733 | 52,3% | 
| Iepê | 8.194 | 4.914 | 60,0% | 
| Indiana | 4.879 | 3.021 | 61,9% | 
| Inúbia Paulista | 4.019 | 2.168 | 53,9% | 
| Irapuru | 8.325 | 4.866 | 58,5% | 
| Junqueirópolis | 20.831 | 11.984 | 57,5% | 
| Lucélia | 21.886 | 12.278 | 56,1% | 
| Marabá Paulista | 5.948 | 2.954 | 49,7% | 
| Mariápolis | 4.091 | 2.223 | 54,3% | 
| Martinópolis | 26.628 | 14.656 | 55,0% | 
| Mirante do Paranapanema | 18.338 | 10.269 | 56,0% | 
| Monte Castelo | 4.166 | 2.612 | 62,7% | 
| Nantes | 3.179 | 1.731 | 54,5% | 
| Narandiba | 4.904 | 2.801 | 57,1% | 
| Nova Guataporanga | 2.325 | 1.459 | 62,8% | 
| Osvaldo Cruz | 33.000 | 19.614 | 59,4% | 
| Ouro Verde | 8.620 | 4.632 | 53,7% | 
| Pacaembu | 14.263 | 7.603 | 53,3% | 
| Panorama | 15.862 | 8.326 | 52,5% | 
| Pauliceia | 7.454 | 4.257 | 57,1% | 
| Piquerobi | 3.699 | 2.331 | 63,0% | 
| Pirapozinho | 27.754 | 14.623 | 53,7% | 
| Pracinha | 4.212 | 2.097 | 49,8% | 
| Presidente Bernardes | 13.023 | 9.007 | 69,2% | 
| Presidente Epitácio | 44.389 | 24.656 | 55,5% | 
| Presidente Prudente | 230.371 | 133.930 | 58,1% | 
| Presidente Venceslau | 39.583 | 24.883 | 62,9% | 
| Rancharia | 29.726 | 17.322 | 58,3% | 
| Regente Feijó | 20.394 | 12.150 | 59,6% | 
| Ribeirão dos Índios | 2.224 | 1.496 | 67,3% | 
| Rosana | 16.281 | 10.193 | 62,6% | 
| Sagres | 2.430 | 1.373 | 56,5% | 
| Salmourão | 5.337 | 3.069 | 57,5% | 
| Sandovalina | 4.354 | 2.100 | 48,2% | 
| Santa Mercedes | 2.943 | 1.848 | 62,8% | 
| Santo Anastácio | 20.866 | 13.249 | 63,5% | 
| Santo Expedito | 3.135 | 1.943 | 62,0% | 
| São João do Pau-d'Alho | 2.100 | 1.481 | 70,5% | 
| Taciba | 6.329 | 3.387 | 53,5% | 
| Tarabai | 7.540 | 3.881 | 51,5% | 
| Teodoro Sampaio | 23.273 | 12.814 | 55,1% | 
| Tupi Paulista | 15.583 | 10.646 | 68,3% | 
| TOTAL | 899.619 | 526.857 | -- | 
Fonte: Vacinômetro. Atualizado quinta-feira às 12h04
SAIBA MAIS
Vacinação contra Covid-19 completa 6 meses em Prudente
Grávidas e puérperas de SP que tomaram vacina da AstraZeneca vão receber 2ª dose da Pfizer
Unidos pela Vacina faz doação à saúde de Prudente
Mais de 540 mil vidas perdidas... E ainda há quem se recuse a tomar a vacina!
