Na região de Presidente Prudente, dos 673.163 eleitores que estavam aptos a participar das eleições 2020, 493.528 compareceram às urnas, o que faz com que a taxa de abstenções tenha chegado aos 26,69%, com a ausência de 179.635 pessoas nas 53 cidades da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo. “Quando muita gente deixa de votar, a minoria elege alguém. Isso revela um cenário de uma parcela da população que não exerceu a sua cidadania”, aponta a chefe de cartório da 402ª ZE (Zona Eleitoral) de Presidente Prudente, Letícia Macoratti de Castilho,.
O levantamento feito pela reportagem mostra que algumas cidades, por causa da quantidade grande de eleitores, foram justamente as mesmas que apresentaram os maiores índices de abstenções, como é o caso de Presidente Prudente. No município, são 178.309 eleitores aptos, sendo que 120.553 compareceram às urnas, ou seja, 57.756 poderiam ter contribuído para o exercício da democracia, mas, por algum motivo, não o fizeram.
Dracena fica em segundo lugar, com 35.206 eleitores aptos e abstenção de 10.059 eleitores; seguida por Presidente Epitácio, com o não comparecimento de 9.630 pessoas, sendo que 31.844 eram aguardadas. A lista tem ainda o destaque para Presidente Venceslau, que poderia ter recebido 29.040 votos, mas computou 20.650, uma abstenção de 8.390 eleitores.
A chefe de cartório ressalta que o número pode ser considerado alto e não é tão comum quanto se imagina. No entanto, afirmou que, provavelmente, os dados apresentados são resultado da pandemia da Covid-19, visto que ela afirma ter visto muito mais eleitores com receio da doença, e da exposição que seria sair de casa, do que com aqueles discursos de não acreditar em um ou outro candidato.
“Não chega a ter prejuízos essa abstenção, mas essas pessoas não exerceram o seu direito e não contribuíram para a construção da cidadania”, ressalta Letícia.
Como o atendimento presencial dos cartórios neste momento está suspenso, a Justiça Eleitoral informa que a justificativa pós-eleições deve ocorrer de duas maneiras dentro de 60 dias a contar do domingo: pelo aplicativo e-Título, no celular, ou pelo site específico para esta função, que é o www.justifica.tse.jus.br. “É preciso, obrigatoriamente, comprovar por meio de documentos o não comparecimento. Um exemplo é o atestado médico de Covid-19, para quem realmente estava com a doença no dia da votação”.
| Abstenções na região de Presidente Prudente | |||
| MUNICÍPIOS | Eleitores aptos | Quantidade de votos | Abstenções |
| 2020 | 2020 | 2020 | |
| Adamantina | 27.672 | 18.725 | 8.947 |
| Alfredo Marcondes | 4.011 | 3.298 | 713 |
| Álvares Machado | 18.947 | 14.119 | 4.828 |
| Anhumas | 3.411 | 2.895 | 516 |
| Caiabu | 3.256 | 2.892 | 364 |
| Caiuá | 3.966 | 3.237 | 729 |
| Dracena | 35.206 | 25.147 | 10.059 |
| Emilianópolis | 2.698 | 2.285 | 413 |
| Estrela do Norte | 2.549 | 2.252 | 297 |
| Euclides da Cunha Paulista | 7.137 | 5.157 | 1.980 |
| Flora Rica | 1.619 | 1.375 | 244 |
| Flórida Paulista | 8.087 | 6.267 | 1.820 |
| Iepê | 6.353 | 5.130 | 1.223 |
| Indiana | 3.861 | 3.328 | 533 |
| Inúbia Paulista | 2.973 | 2.577 | 396 |
| Irapuru | 5.104 | 3.950 | 1.154 |
| Junqueirópolis | 13.671 | 10.341 | 3.330 |
| Lucélia | 13.297 | 10.009 | 3.288 |
| Marabá Paulista | 3.186 | 2.568 | 618 |
| Mariápolis | 3.030 | 2.472 | 558 |
| Martinópolis | 17.513 | 13.991 | 3.522 |
| Mirante do Paranapanema | 13.145 | 10.196 | 2.949 |
| Monte Castelo | 3.459 | 2.971 | 488 |
| Nantes | 2.332 | 1.975 | 357 |
| Narandibia | 4.329 | 3.673 | 656 |
| Nvova Guataporanga | 2.005 | 1.757 | 248 |
| Osvaldo Cruz | 24.655 | 17.179 | 7.476 |
| Ouro Verde | 6.139 | 4.900 | 1.239 |
| Pacaembu | 8.823 | 6.385 | 2.438 |
| Panorama | 10.777 | 8.292 | 2.485 |
| Pauliceia | 5.894 | 4.804 | 1.090 |
| Piquerobi | 2.903 | 2.666 | 237 |
| Pirapozinho | 21.029 | 15.626 | 5.403 |
| Pracinha | 1.300 | 1.161 | 139 |
| Presidente Bernardes | 11.260 | 8.025 | 3.235 |
| Presidente Epitácio | 31.844 | 22.214 | 9.630 |
| Presidente Prudente | 178.309 | 120.553 | 57.756 |
| Presidente Venceslau | 29.040 | 20.650 | 8.390 |
| Rancharia | 24.417 | 17.784 | 6.633 |
| Regente Feijó | 14.741 | 11.948 | 2.793 |
| Ribeirão dos Índios | 1.861 | 1.593 | 268 |
| Rosana | 15.476 | 10.732 | 4.744 |
| Sagres | 2.077 | 1.842 | 235 |
| Salmourão | 4.032 | 3.352 | 680 |
| Sandovalina | 3.496 | 2.987 | 509 |
| Santa Mercedes | 2.742 | 2.177 | 565 |
| Santo Anastácio | 14.963 | 11.276 | 3.687 |
| Santo Expedito | 2.713 | 2.275 | 438 |
| São João do Pau d'Alho | 2.013 | 1.733 | 280 |
| Taciba | 4.768 | 4.316 | 452 |
| Tarabai | 5.584 | 4.374 | 1.210 |
| Teodoro Sampaio | 18.122 | 13.446 | 4.676 |
| Tupi Paulista | 11.368 | 8.651 | 2.717 |
| TOTAL | 673.163 | 493.528 | 179.635 |
| Fonte: TSE | |||
SAIBA MAIS
Eleições 2020: policiamentos detêm práticas irregulares
Eleições municipais contam com inovações
Medidas de higiene são fundamentais nas eleições
Confira a previsão do tempo para este domingo de eleições
Eleições municipais: como votar?
Eleições em Prudente contam pela 1ª vez com sistema JE Connect